AirPods Pro Apple tarafından tasarlanan kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklıklardır, ilk olarak Ekim ayında tanıtıldı 30, 2019. Bunlar Apple'ın orta sınıf kablosuz kulaklıklarıdır, temel seviye AirPod'lar ve en üst seviye AirPods Max ile birlikte sunulur.
Birinci nesil AirPods Pro, H1 çipini kullanıyor, ikinci nesil temel seviye AirPod'larda da bulunur. Dikkate değer eklemeler arasında aktif gürültü engelleme yer alıyor, şeffaflık modu, otomatik frekans profili ayarı, IPX4 suya dayanıklılık, kablosuz şarjı destekleyen bir şarj kutusu, ve değiştirilebilir silikon kulak uçları.
Eylül ayında 2022, Apple ikinci nesil AirPods Pro'yu duyurdu. Daha yeni yineleme H2 çipini içeriyor, Bluetooth 5.3 bağlantı, geliştirilmiş ses kalitesi ve gürültü engelleme özellikleri, uzatılmış pil ömrü, ses seviyesini ayarlama hareketleri, İzlememi Bul desteği, Apple Watch şarj cihazlarıyla uyumluluk sağlayın, ve ekstra küçük boyutlu kulak uçları. Bir revizyon 2023 IP54 toz direnci eklendi, Apple Vision Pro ile birlikte kayıpsız ses desteği, ve bir USB-C şarj kutusu.
Modeller
Birinci nesil
Apple Ekim ayında AirPods Pro'yu duyurdu 28, 2019, ve iki gün sonra Ekim'de yayınladılar 30, 2019. Standart AirPod'ların özelliklerini içerirler, mikrofon gibi. Ayrıca dış seslerin arka plan gürültüsünü azaltmak için gürültü engelleme özelliğine sahiptirler., gövdeye yapılan baskıları ve kulak içi yerleşimi algılayabilen ivmeölçerler ve optik sensörler, ve kulaktan çıkarıldığında otomatik duraklama. Dokunarak kontrol, saplardaki bir kuvvet sensörüne basılarak değiştirilir. Suya dayanıklılık açısından IPX4 olarak derecelendirilmiştir.[2]
AirPods Pro, ikinci ve üçüncü nesil AirPod'larda da bulunan H1 çipini kullanıyor, eller serbest özelliğini destekleyen “Merhaba Siri”. Aktif gürültü engelleme özelliği var, dışarıdaki sesi algılayan mikrofonlar ve tam zıt ses üreten hoparlörler ile gerçekleştirilir “anti-gürültü”. Aktif gürültü engelleme kapatılabilir veya değiştirilebilir “şeffaflık modu” kullanıcıların çevreyi duymasına yardımcı olan. Gürültü engelleme modları iOS'ta veya kuvvet sensörünü kullanarak AirPod'ların gövdelerini sıkıştırarak da değiştirilebilir.
H1 çipi bir pakette benzersiz bir sisteme yerleştirilmiştir (Yudum) diğer birkaç bileşeni kapsayan modül, ses işlemcisi ve ivmeölçerler gibi.
Pil ömrü, beş saatte ikinci nesil AirPod'lara eşit olacak şekilde derecelendirildi, ancak gürültü engelleme veya şeffaflık modu bunu azaltır 4.5 ekstra işlem nedeniyle saatler. Şarj kutusu aynı reklamı yapıyor 24 Standart AirPods kutusuyla saatlerce toplam dinleme süresi. Ayrıca Qi standart kablosuz şarj uyumluluğuna da sahiptir. Ekim ayında 2021, Apple, birlikte verilen şarj kutusunu MagSafe ile güncelledi. AirPod'lar gibi, AirPods Pro pil ömrü nedeniyle eleştiri aldı.
AirPods Pro Gen 1'ler şarj kutusunda
AirPods Pro üç boyutta silikon uçla birlikte gelir, Ekli ortam seti dahil. İOS'ta Kulak Ucu Uyum Testi adı verilen bir yazılım testi vardır. “Hangi boyutun en iyi sızdırmazlık ve akustik performansı sağladığını belirlemek için AirPods kulak uçlarınızın uyumunu kontrol eder” doğru uyumu sağlamak için, adı verilen bir özelliğin yanı sıra “Uyarlanabilir EQ” frekans dağılımını otomatik olarak ayarlayan, kullanıcının kulak şekline daha iyi uyduğu iddia edildi. Erken başlıyor 2020, Apple, AirPods Pro'nun yedek uçlarını web sitesinde satmaya başladı.
iOS'lu 14 ve iPadOS 14, Apple, simüle etmek için tasarlanmış bir uzamsal ses modu ekledi 5.1 surround ses. Desteklenen uygulamalar arasında Apple TV uygulaması yer alır, Disney+, HBO Max ve Netflix. Uzamsal ses bir iPhone gerektirir, Apple A10 işlemci veya daha yenisine sahip iPad veya Apple TV.
iOS 14 ayrıca şeffaflık moduna kulaklık düzenlemeleri uygulama yeteneği de eklendi, AirPods Pro'nun temel işitme cihazı görevi görmesine olanak tanır. Ekim ayında 2021, Normal Şeffaflık modunun özelleştirilmesi olarak yeni bir Konuşma Arttırma modu eklendi. Arka plan gürültüsünün ve müziğin ötesinde sesleri güçlendirir.
İkinci nesil

AirPods Pro 2
İkinci nesil AirPods Pro, Eylül ayında düzenlenen bir Apple medya etkinliğinde duyuruldu. 7, 2022, ve Eylül ayında serbest bırakıldılar 23, 2022. Bluetooth'lu güncellenmiş bir H2 çipi kullanıyorlar 5.3 bağlantı, ve gelişmiş ses kalitesi ve gürültü engelleme özelliklerine sahiptir, ve daha uzun pil ömrü. Ayrıca ekstra küçük boyutlu kulak uçları da içerir, AirPods, ses seviyesini ayarlamak için yukarı ve aşağı kaydırmayı destekler. Kulaklık uçları, aynı konektörü kullandıklarından birinci nesil AirPods Pro ile fiziksel olarak uyumludur, ancak Apple, ikinci nesil kulaklık uçlarının daha az yoğun bir ağ kullandığını belirtiyor ve akustik tutarlılık için bunların karıştırılmamasını tavsiye ediyor.
Şarj kutusu, Find My izlemeyi destekleyen Apple U1 çipini içerir, Konum belirleme ve durum güncellemeleri için bir hoparlör içerir. Yıldırım'ın yanı sıra, Qi ve MagSafe şarj cihazları, aynı zamanda Apple Watch şarj cihazlarıyla da uyumludur. Kasanın yan tarafına bir kordon halkası da eklendi.
Eylül ayında 2023, Apple, ikinci nesil AirPods Pro'yu geliştirilmiş IP54 toz direnciyle güncelledi, destekleyen güncellenmiş bir H2 çipi 5 Apple Vision Pro ile kayıpsız ses için GHz bandı, ve Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasına sahip bir şarj kutusu.
iOS 17 eklendi “Uyarlanabilir Ses,” Kullanıcı değişen ortamlar arasında hareket ederken gürültü kontrolü deneyimini uyarlamak için Şeffaflık ve Aktif Gürültü Önlemeyi dinamik olarak harmanlayan; “Basmak” bir aramayı cevaplamak/sessizleştirmek/sonlandırmak için; “Kişiselleştirilmiş hacim” ses düzeyini zaman ve çevredeki kullanıcı tercihlerine göre ayarlamak için makine öğrenimini kullanan; “Konuşma farkındalığı” Kullanıcı yakındaki biriyle konuşmaya başlarsa ses seviyesini otomatik olarak azaltır. iOS'ta 18, Kullanıcı Siri ile konuşurken yanıt vermek için başını sallayabilir veya sallayabilir ve telefon görüşmeleri sırasında Ses Yalıtımı da tanıtıldı. Eylül ayında 2024, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, Apple'ın işitme cihazı yazılımının AirPods Pro'da kullanılmasına izin verdi.
Uyumluluk
AirPods Pro desteği iOS'a eklendi 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2, ve macOS Catalina 10.15.1. Bluetooth'u destekleyen herhangi bir cihazla uyumludurlar, Windows ve Android cihazlar dahil, cihazlar arasında otomatik geçiş ve tek AirPod dinleme gibi belirli özellikler yalnızca iCloud hizmetini kullanan Apple cihazlarında mevcut olmasına rağmen.
Tüm AirPods modellerinin karşılaştırmalı teknik özellikleriV. T. e | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Modeli | iPhone Bluetooth Kulaklık | AirPod'lar | AirPod'lar | AirPods Pro | AirPod'lar Max | AirPod'lar | AirPods Pro 2 | AirPod'lar 4 | AirPod'lar 4 ANC ile | |||||||||||||
| (1nesil) | (2elbette) | (1nesil) | (3üçüncü nesil) | (daha önce 2. nesil) | ||||||||||||||||||
| Zaman çizelgesi | Duyuruldu | Ocak 9, 2007 | 7-Eylül-16 | 20-Mart-19 | 28-Ekim-19 | 8-Aralık-20 | 18-Ekim-21 | 7-Eylül-22 | 9-Eylül-24 | |||||||||||||
| Piyasaya sürülmüş | Haziran 29, 2007 | 13-Aralık-16 | 30-Ekim-19 | 15-Aralık-20 | 26-Ekim-21 | 23-Eylül-22 | 20-Eylül-24 | |||||||||||||||
| Durduruldu | Mart 23, 2009 | 20-Mart-19 | 9-Eylül-24 | 7-Eylül-22 | Üretimde | 9-Eylül-24 | Üretimde | Üretimde | ||||||||||||||
| Modeli | Model numarası | L | A1221 | A1722 | A2031 | A2084 | A2096 (Yıldırım) | A2564 | A2931, A2699, A2698 | A3053, A3050, A3054 | A3056, A3055, A3057 | |||||||||||
| R | A1523 | A2032 | A2083 | A3184 (USB-C) | A2565 | |||||||||||||||||
| Dava | A1602 (Yıldırım) | A1602 (Yıldırım) | A2190 (Kablosuz, Yıldırım) | A2897 (Yıldırım) | A2700 (MagSafe, Yıldırım) | A3058 (USB-C) | A3059 (Kablosuz, USB-C) | |||||||||||||||
| A1938 (Kablosuz, Yıldırım) | A2190 (MagSafe, Yıldırım) | A2566 (MagSafe, Yıldırım) | A2968 (MagSafe, USB-C) | |||||||||||||||||||
| Model tanımlayıcı | [veri eksik] | AirPod'lar1,1 | AirPod'lar2,1 | iProd8.1 | iProd8.6 | AirPod'lar1,3 | AirPodsPro1,2 ve AirPods3,1 | AirPods1,4 ve AirPods3,2 | AirPods1,4 ve AirPods3,3 | |||||||||||||
| Sipariş numaraları | MA817AM (iPhone çift bağlantı istasyonuyla) | MMEF2AM | MV7N2AM (Yıldırım) | MWP22AM | MGYJ3AM (gümüş) | MME73AM | MQD83AM | |||||||||||||||
| MB536AM (iPhone çift bağlantı istasyonu olmadan) | MRXJ2AM (kablosuz) | MGYH3AM (uzay grisi) | ||||||||||||||||||||
| MGYL3AM (gök mavisi) | ||||||||||||||||||||||
| MGYM3AM (pembe) | ||||||||||||||||||||||
| MGYN3AM (yeşil) | ||||||||||||||||||||||
| (Yıldırım) | ||||||||||||||||||||||
| (gece yarısı) | ||||||||||||||||||||||
| (yıldız ışığı) | ||||||||||||||||||||||
| (mavi) | ||||||||||||||||||||||
| (turuncu) | ||||||||||||||||||||||
| (mor) (USB-C) | ||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | Bluetooth 2.0 | iPhone, iPad, ve iOS 10 veya üzeri sürümlere sahip iPod touch modelleri, watchOS3 veya üzerini çalıştıran Apple Watch modelleri, ve macOS Sierra veya sonraki sürümlere sahip Mac modelleri. | iOS çalıştıran cihazlar 12.2 veya daha sonra, macOS Mojave10.14.4 veya üzeri, ve watchOS5.2 veya üzeri. | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 13.2, watchOS6.1, tvOS13.2, ve macOS Catalina10.15.1 | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 14.3, iPadOS 14.3, watchOS 7.2, tvOS 14veya macOS Big Sur. | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 15.1 veya daha sonra, iPadOS 15.1 veya daha sonra, macOS Monterey12.0 veya üzeri, ve watchOS8.1 veya üzeri. | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 15.1 veya daha sonra, iPadOS 15.1 veya daha sonra, macOS Monterey12.0 veya üzeri, ve watchOS8.1 veya üzeri. | |||||||||||||||
| Çip üzerindeki sistem | Hiçbiri | Apple W1 çipi | Apple H1 çipi(343S00289, 343S00290) | Apple H1 çipi | Apple H1 çipi(343S00404) | Apple H1 çipi | Apple H2 çipi | Apple H2 çipi | ||||||||||||||
| Pil | Kuvvet | AirPod'lar için | [veri eksik] | 0.093 ne | 0.16 ne | 2 × 2.53 ne (sağ kulaklık) | 0.133 ne | ? | ? | |||||||||||||
| Dava | 1.52 ne | 1.98 ne | 1.33 ne | 1.997 ne | ? | |||||||||||||||||
| Kapasite | Vaka yok | 398 mAh (dava) | 519 mAh (dava) | 664 mAh (sağ kulaklık) | 345 mAh (dava) | 523 mAh (dava) | ||||||||||||||||
| Firmware | Orijinal sürüm | Yükseltilemez | 3.3.1 | 6.3.2 | 2B584 | 3C16 | 3E751 | 5A374 | ||||||||||||||
| En sonuncu / son[44] | 6.8.8 | 6F21 | 6F21 | 6F25 (Aydınlatma) 7E101 (USB-C) | 6F21 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | ||||||||||||||
| ABD Tanıtım Fiyatı | 129$ | 159$ | 159$ | 249$ | 549$ | 179$ | 249$ | 129$ | 179$ | |||||||||||||
Toplu kulaklık - Toptan kulaklıklar
