AirPod'lar Max Apple tarafından tasarlanan kablosuz Bluetooth kulak üstü kulaklıklardır, ve Aralık ayında yayınlandı 15, 2020. AirPods serisinde Apple'ın en üst düzey seçeneğidirler, temel model AirPods ve orta sınıf AirPods Pro ile birlikte satılır.
AirPods Max'in orta sınıf AirPods Pro'ya göre ana değişiklikleri, daha büyük hoparlörlere sahip kulak üstü tasarımıdır, Apple'ın Digital Crown'unun dahil edilmesi (Apple Watch'ta bulunan), daha fazla renk seçeneği, ve daha uzun pil ömrü.
Genel Bakış
Apple Aralık ayında AirPods Max'i duyurdu 8, 2020 bir basın bülteni aracılığıyla, ve onları Aralık ayında yayınladık 15, 2020. AirPods Max kulak üstü kulaklık tasarımına sahiptir.

AirPod'lar Max
AirPods Max'in her kulak kapağında bir H1 çipi bulunur, bu aynı zamanda ikinci nesil AirPods ve birinci nesil AirPods Pro'da da bulunur. AirPod'lar Max, AirPods Pro gibi, Dışarıdaki gürültüyü engellemek için Apple'ın Aktif Gürültü Önleme teknolojisiyle birlikte gelir, ve Kullanıcıların etrafındaki sesleri dinlemek için Şeffaflık modu. The “Dijital Taç”, Apple Watch'unkine benzer, kullanıcıların sesi oynatmasına veya duraklatmasına olanak tanır, kontrol hacmi, parçaları atla, telefon çağrılarını kontrol etme, ve Siri'yi etkinleştirin. Yakınlık sensörleri, kullanıcının kafasının üzerinde olduklarını otomatik olarak algılar ve buna göre sesi çalar veya duraklatır. Uzamsal ses, kullanıcının kafasının hareketini izlemek ve Apple'ın tanımladığı şeyi sağlamak için yerleşik jiroskopları ve ivmeölçerleri kullanır. “tiyatro benzeri” deneyim.
Apple iddiaları 20 saatlerce pil ömrü, beş dakikalık şarjla teslimat 1.5 saatlerce dinleme süresi. AirPods Max, Lightning bağlantı noktası üzerinden şarj edilir. Lightning bağlantı noktası aynı zamanda hat girişi sesi için de kullanılabilir, Apple USB-A'lı kablolar satıyor, USB-C ve 3,5 mm kulaklık uçları.
AirPods Max, saklama için bir Akıllı Kılıfla birlikte gelir. Smart Case, AirPods Max'i düşük güç moduna geçiren mıknatıslar içerir.
AirPods Max beş renkte mevcuttur: Uzay Grisi, Gümüş, Gök Mavisi, Yeşil, ve Pembe. Kullanıcılar, kulak yastıkları ve harici kasa için bu beş renk arasından toplam olarak ayrı ayrı seçim yapabilirler. 25 renk kombinasyonları (veya 125 iki farklı kulak yastığı rengi kullanılıyorsa).
Güncellenmiş AirPods Max Eylül'de piyasaya sürüldü 20, 2024. Veri ve şarj için USB-C bağlantı noktalarına sahiptirler ve yeni renklerle sunulurlar: Gece yarısı, Yıldız ışığı, Mavi, Mor, ve Turuncu. iOS/ıpados'a kayıpsız ve ultra düşük gecikmeli ses desteği eklendi 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 USB-C modelleri için bir USB-C kablosu kullanılarak bir cihaza bağlandığında.
Uyumluluk
AirPods Max, Bluetooth'u destekleyen tüm cihazlarla uyumludur, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazı gerektirse de 14.3, iPadOS 14.3, watchOS 7.2, tvOS 14 veya macOS Big Sur.
Tüm AirPods modellerinin karşılaştırmalı teknik özellikleriV. T. e | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Modeli | iPhone Bluetooth Kulaklık | AirPod'lar | AirPod'lar | AirPods Pro | AirPod'lar Max | AirPod'lar | AirPods Pro 2 | AirPod'lar 4 | AirPod'lar 4 ANC ile | |||||||||||||
| (1nesil) | (2elbette) | (1nesil) | (3üçüncü nesil) | (daha önce 2. nesil) | ||||||||||||||||||
| Zaman çizelgesi | Duyuruldu | Ocak 9, 2007 | 7-Eylül-16 | 20-Mart-19 | 28-Ekim-19 | 8-Aralık-20 | 18-Ekim-21 | 7-Eylül-22 | 9-Eylül-24 | |||||||||||||
| Piyasaya sürülmüş | Haziran 29, 2007 | 13-Aralık-16 | 30-Ekim-19 | 15-Aralık-20 | 26-Ekim-21 | 23-Eylül-22 | 20-Eylül-24 | |||||||||||||||
| Durduruldu | Mart 23, 2009 | 20-Mart-19 | 9-Eylül-24 | 7-Eylül-22 | Üretimde | 9-Eylül-24 | Üretimde | Üretimde | ||||||||||||||
| Modeli | Model numarası | L | A1221 | A1722 | A2031 | A2084 | A2096 (Yıldırım) | A2564 | A2931, A2699, A2698 | A3053, A3050, A3054 | A3056, A3055, A3057 | |||||||||||
| R | A1523 | A2032 | A2083 | A3184 (USB-C) | A2565 | |||||||||||||||||
| Dava | A1602 (Yıldırım) | A1602 (Yıldırım) | A2190 (Kablosuz, Yıldırım) | A2897 (Yıldırım) | A2700 (MagSafe, Yıldırım) | A3058 (USB-C) | A3059 (Kablosuz, USB-C) | |||||||||||||||
| A1938 (Kablosuz, Yıldırım) | A2190 (MagSafe, Yıldırım) | A2566 (MagSafe, Yıldırım) | A2968 (MagSafe, USB-C) | |||||||||||||||||||
| Model tanımlayıcı | [veri eksik] | AirPod'lar1,1 | AirPod'lar2,1 | iProd8.1 | iProd8.6 | AirPod'lar1,3 | AirPodsPro1,2 ve AirPods3,1 | AirPods1,4 ve AirPods3,2 | AirPods1,4 ve AirPods3,3 | |||||||||||||
| Sipariş numaraları | MA817AM (iPhone çift bağlantı istasyonuyla) | MMEF2AM | MV7N2AM (Yıldırım) | MWP22AM | MGYJ3AM (gümüş) | MME73AM | MQD83AM | |||||||||||||||
| MB536AM (iPhone çift bağlantı istasyonu olmadan) | MRXJ2AM (kablosuz) | MGYH3AM (uzay grisi) | ||||||||||||||||||||
| MGYL3AM (gök mavisi) | ||||||||||||||||||||||
| MGYM3AM (pembe) | ||||||||||||||||||||||
| MGYN3AM (yeşil) | ||||||||||||||||||||||
| (Yıldırım) | ||||||||||||||||||||||
| (gece yarısı) | ||||||||||||||||||||||
| (yıldız ışığı) | ||||||||||||||||||||||
| (mavi) | ||||||||||||||||||||||
| (turuncu) | ||||||||||||||||||||||
| (mor) (USB-C) | ||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | Bluetooth 2.0 | iPhone, iPad, ve iOS 10 veya üzeri sürümlere sahip iPod touch modelleri, watchOS3 veya üzerini çalıştıran Apple Watch modelleri, ve macOS Sierra veya sonraki sürümlere sahip Mac modelleri. | iOS çalıştıran cihazlar 12.2 veya daha sonra, macOS Mojave10.14.4 veya üzeri, ve watchOS5.2 veya üzeri. | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 13.2, watchOS6.1, tvOS13.2, ve macOS Catalina10.15.1 | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 14.3, iPadOS 14.3, watchOS 7.2, tvOS 14veya macOS Big Sur. | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 15.1 veya daha sonra, iPadOS 15.1 veya daha sonra, macOS Monterey12.0 veya üzeri, ve watchOS8.1 veya üzeri. | Bluetooth'u destekleyen cihazlar, Android ve Windows cihazları dahil, Siri gibi bazı özellikler iOS çalıştıran bir Apple cihazını gerektirse de 15.1 veya daha sonra, iPadOS 15.1 veya daha sonra, macOS Monterey12.0 veya üzeri, ve watchOS8.1 veya üzeri. | |||||||||||||||
| Çip üzerindeki sistem | Hiçbiri | Apple W1 çipi | Apple H1 çipi(343S00289, 343S00290) | Apple H1 çipi | Apple H1 çipi(343S00404) | Apple H1 çipi | Apple H2 çipi | Apple H2 çipi | ||||||||||||||
| Pil | Kuvvet | AirPod'lar için | [veri eksik] | 0.093 ne | 0.16 ne | 2 × 2.53 ne (sağ kulaklık) | 0.133 ne | ? | ? | |||||||||||||
| Dava | 1.52 ne | 1.98 ne | 1.33 ne | 1.997 ne | ? | |||||||||||||||||
| Kapasite | Vaka yok | 398 mAh (dava) | 519 mAh (dava) | 664 mAh (sağ kulaklık) | 345 mAh (dava) | 523 mAh (dava) | ||||||||||||||||
| Firmware | Orijinal sürüm | Yükseltilemez | 3.3.1 | 6.3.2 | 2B584 | 3C16 | 3E751 | 5A374 | ||||||||||||||
| En sonuncu / son[44] | 6.8.8 | 6F21 | 6F21 | 6F25 (Aydınlatma) 7E101 (USB-C) | 6F21 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | ||||||||||||||
| ABD Tanıtım Fiyatı | 129$ | 159$ | 159$ | 249$ | 549$ | 179$ | 249$ | 129$ | 179$ | |||||||||||||
Eleştiri
AirPods Max Smart Case'in tasarımı teknoloji eleştirmenleri tarafından alay konusu oldu, sutyen veya çantaya benzerliği nedeniyle Twitter'daki kullanıcılarla birlikte. Creative Bloq'tan muhabir Daniel Piper şöyle diyor:: “AirPods Max'in tasarımına tamamen ikna olmadıysak, 'Akıllı Kılıf' şarjı karşısında tamamen şaşkına döndük. Şekil benziyor, Peki, pek çok şey, el çantalarından vücut parçalarına kadar.”
Çok sayıda kişi, çıkarılabilir kulak kapaklarının altında uzun süreli kullanımdan sonra arkası kapalı kulaklık sürücülerinin yakınında yoğuşma oluşabileceğini bildirdi.. Bunun ana nedeninin, doğal olarak sıcaklığa bağlı termal iletkenliğe sahip olan tamamen metal gövdesi olduğundan şüpheleniliyor..
Toplu kulaklık - Toptan kulaklıklar
