Air X4 Bone Conduction Headset – Product Specifications
Key Attributes
| Atributo | Detalhes |
|---|---|
| Nome do produto | Bluetooth Headphones Wireless (Air X4 Bone Conduction) |
| Marca | CHAMA (OEM disponível) |
| Local de Origem | Guangdong, China |
| Molde Privado | Sim |
| Fator de forma do fone de ouvido | Gancho de orelha |
| Material | ABS + PC |
| Método de controle | Controle de botão |
| Cancelamento de ruído | Cancelamento de ruído ambiental (ENC) |
| Controle de volume | Sim |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Tipo de conexão | Sem fio |
| Versão Bluetooth | v5.3 EDR |
| Chipset | JL |
| Codecs suportados | SBC |
| Tempo de atraso sem fio | 51–60ms |
| Padrão à prova d'água | IPX-5 |
| Vida útil estimada da bateria | 5–10 horas |
| Play Time | > 6 horas |
| Standby Time | 300 horas |
| Tempo de conversação | Contact supplier |
| Capacidade da bateria | < 200 mAh |
| Tempo de carregamento | 1–3 horas |
| Charging Interface | Carregamento magnético |
| Charging Voltage | DC 5V |
| Indicador de bateria | LIDERADO |
| Personalização do logotipo | Logotipo do cliente aceitável |
| Certifications | CE, ROHS, FCC |
Informações adicionais
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Venda de unidades | Item único |
| Tamanho de pacote único | 17.5 × 19 × 10.5 cm |
| Peso Bruto Único | 0.500 kg |
| Tempo de espera | Entre em contato com o fornecedor para saber o prazo de entrega atual com base na quantidade do pedido |
Destaques do produto
✅ Bone Conduction Technology – Open-ear design for safety and comfort
✅ Bluetooth 5.3 EDR – Estável, conexão de baixa latência (51–60ms)
✅ Cancelamento de ruído ENC – Crystal clear calls in noisy environments
✅ IPX-5 à prova d'água – Sweat and rain resistant for sports
✅ Carregamento magnético – Easy and durable charging
✅ Bateria de longa duração – >6 hours playtime, 300 hours standby
✅ Personalizável – Molde privado & logotipo aceito para pedidos OEM
Fones de ouvido em massa - Fones de ouvido por atacado














