The M13 ChatGPT DeepSeek AI Voice Recorder Translator supports 158 online and 21 offline languages, featuring a 4.02-inch IPS touch screen, 2500mAh battery for 15 hours of use, and a compact zinc alloy design with Android 5.1 OS and Type-C charging interface.
| M13 AI Language Translator Specifications | ||
| 색상 | 검은색 | |
| Function | Product selling points and main functions: | |
| 1. Combining the textures of metal, the skin-friendly feel of leather, and the superior visual appeal of glass. | ||
| 3. MSM8x12 CPU + large-capacity RAM 1GB + ROM 16GB, ensuring smooth operation. | ||
| 4. 4.04″ IPS Retina HD screen display, fully laminated | ||
| 5. TP single-point touch, comfortable operation | ||
| 7: Language translation for 158 국가, 21 countries offline. | ||
| 8. Remote recording, text output, input editing and translation. | ||
| 9. Surround sound multimedia audio quality, large-capacity battery. | ||
| 10. Fully functional with both Wi-Fi and BitTorrent connections. | ||
| 11. Remote translation, offline translation, AI recording | ||
| Motherboard hardware | CPU platform | MSM8x12 |
| Software System | Operating system: 기계적 인조 인간 5.1 | |
| Memory | RAM 1GB+ROM 16GB | |
| audio | AW8736, Class KA power amplifier | |
| WIFI | 2.4G(802.11a/b/g/n) | |
| 비티 | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 LE | |
| USB | Type-c | |
| OTG | Not supported | |
| Headphone jack | Bluetooth Headphones Practical Matching | |
| Peripheral hardware | LCD | 4.04″480*960/IPS |
| TP | G+F single-point touch, 3D shape | |
| Front camera | Not supported | |
| Rear camera | 500M AF autofocus | |
| trumpet | High-quality 5-magnet speaker, 2.5W, multimedia surround sound speaker | |
| Mike | Silicon microphone, dual microphone noise reduction | |
| 배터리 | Polymer 2500AMH | |
| Structural main components | Main shell | High-strength alloy CNC machining |
| decorate | Leather with a skin-friendly feel, glass with a superior visual finish | |
| Side buttons | Power button aluminum alloy CNC | |
| button | Dynamic Touch Buttons | |
| System Language | 중국인 (Simplified) / 일본어 / 중국인 (Traditional) / Malay / Czech / 독일 사람 / 영어 / 스페인 사람 / 프랑스 국민 / Indonesian / 이탈리아 사람 / Polish / Vietnamese / 터키 / Russian / Ukrainian / 아라비아 말 / Thai / Burmese / Khmer (Cambodia) / 한국인 / Persian / Lithuanian / Latvian / Estonian | |
| Software package (translation type) | Online translation | 158 languages/9 dialects |
| Offline translation | 21 types (18 countries with precise targeting, 3 countries with general targeting) | |
| Photo translation | 76 countries online, 40 countries offline | |
| Audio Translation | AI noise reduction and intelligent recording | |
| Simultaneous support for 137 languages | ||
| Export the translated text, insert it into your computer, and you’ll find the Recording-Translation file package. | ||
| Online multi-person translation | 500 people online simultaneously | |
| Favorites | Unlimited number of files | |
| Other tools | Voice translation, offline translation, photo translation, simultaneous interpretation, fast chat translation, remote translation, input translation, intelligent recording, follow-up reading, favorites, CHATGPT, deepseek, AI assistant, currency conversion, unit conversion, offline package management, calculator, stopwatch | |
| other | Data cable | TAPY-C, length 0.5 미터 |
| Package | 160mm*85mm*38mm/253g (single unit) 44cm*34cm*29cm/15.9Kg (60 units/box) | |
| Online translation support for 136 languages. | Languages for taking photos (74 국가) | |||||
| Language | Broadcast support | Language | ||||
| 1 | Mandarin / Simplified Chinese | 지원하다 | 1 | Albanian | 지원하다 | |
| 2 | Taiwanese / traditional Chinese | 지원하다 | 2 | 아라비아 말 (Saudi Arabia) | 지원하다 | |
| 3 | Cantonese | 지원하다 | 3 | Amharic | 지원하다 | |
| 4 | 영어 (USA) | 지원하다 | 4 | Azerbaijani | 지원하다 | |
| 5 | 영어 (Australia) | 지원하다 | 5 | Estonian (Estonia) | 지원하다 | |
| 6 | 영어 (캐나다) | 지원하다 | 6 | Basque (Spain) | 지원하다 | |
| 7 | 영어 (UK) | 지원하다 | 7 | Bulgarian | 지원하다 | |
| 8 | 영어 (India) | 지원하다 | 8 | Icelandic | 지원하다 | |
| 9 | 아라비아 말 (이집트) | 지원하다 | 9 | Polish | 지원하다 | |
| 10 | 아라비아 말 (Saudi Arabia) | 지원하다 | 10 | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | 지원하다 | |
| 11 | Danish language | 지원하다 | 11 | to make oneself | 지원하다 | |
| 12 | 독일 사람 | 지원하다 | 12 | Danish | 지원하다 | |
| 13 | Catalan | 지원하다 | 13 | 독일 사람 | 지원하다 | |
| 14 | 스페인 사람 (멕시코) | 지원하다 | 14 | Russian | 지원하다 | |
| 15 | 포르투갈 인 (브라질) | 지원하다 | 15 | 프랑스 국민 | 지원하다 | |
| 16 | 포르투갈 인 | 지원하다 | 16 | Filipino | 지원하다 | |
| 17 | Russian | 지원하다 | 17 | Finnish | 지원하다 | |
| 18 | Swedish language | 지원하다 | 18 | Khmer (Cambodia) | 지원하다 | |
| 19 | Czech | 지원하다 | 19 | Georgian | 지원하다 | |
| 20 | Hungarian language | 지원하다 | 20 | Gujarati language | 지원하다 | |
| 21 | romanian | 지원하다 | 21 | Kazakh (Kazakhstan) | 지원하다 | |
| 22 | Thai | 지원하다 | 22 | 한국인 | 지원하다 | |
| 23 | Vietnamese | 지원하다 | 23 | Dutch | 지원하다 | |
| 24 | Greek language | 지원하다 | 24 | Galician (Spain) | 지원하다 | |
| 25 | 스페인 사람 | 지원하다 | 25 | Catalan | 지원하다 | |
| 26 | Norwegian | 지원하다 | 26 | Czech | 지원하다 | |
| 27 | Hindi (India) | 지원하다 | 27 | Kannada (India) | 지원하다 | |
| 28 | Slovak | 지원하다 | 28 | Croatian | 지원하다 | |
| 29 | 한국인 | 지원하다 | 29 | Latvian | 지원하다 | |
| 30 | 일본어 | 지원하다 | 30 | Lao | 지원하다 | |
| 31 | 프랑스 국민 | 지원하다 | 31 | Lithuanian | 지원하다 | |
| 32 | 프랑스 국민 (캐나다) | 지원하다 | 32 | romanian | 지원하다 | |
| 33 | Hebrew | 지원하다 | 33 | Marathi (India) | 지원하다 | |
| 34 | Indonesian | 지원하다 | 34 | Malayalam (India) | 지원하다 | |
| 35 | Turkish language | 지원하다 | 35 | Malay | 지원하다 | |
| 36 | 이탈리아 사람 | 지원하다 | 36 | Macedonian (Northern Macedonia) | 지원하다 | |
| 37 | Dutch | 지원하다 | 37 | Mongolian (Mongolia) | 지원하다 | |
| 38 | Polish language | 지원하다 | 38 | Bengali | 지원하다 | |
| 39 | Finnish language | 지원하다 | 39 | Burmese | 지원하다 | |
| 40 | Malay Language | 지원하다 | 40 | South African Dutch (South Africa) | 지원하다 | |
| 41 | Bulgarian | 지원하다 | 41 | Nepali | 지원하다 | |
| 42 | Slovenian | 지원하다 | 42 | norwegian | 지원하다 | |
| 43 | Croatian | 지원하다 | 43 | Punjab (Gurumuki, India) | Not supported | |
| 44 | Tamil (India) | 지원하다 | 44 | 포르투갈 인 | 지원하다 | |
| 45 | 영어 (Ireland) | 지원하다 | 45 | 일본어 | 지원하다 | |
| 46 | Afrikaans (South Africa) | 지원하다 | 46 | Swedish | 지원하다 | |
| 47 | Khmer (Cambodia) | 지원하다 | 47 | Serbian | 지원하다 | |
| 48 | Bengali (India) | 지원하다 | 48 | Sinhalese (Sri Lanka) | 지원하다 | |
| 49 | 영어 (South Africa) | 지원하다 | 49 | Slovak | 지원하다 | |
| 50 | 영어 (Nigeria) | 지원하다 | 50 | Slovenian | 지원하다 | |
| 51 | 영어 (Philippines) | 지원하다 | 51 | Swahili (Tanzania) | 지원하다 | |
| 52 | 스페인 사람 (Bolivia) | 지원하다 | 52 | Telugu (India) | 지원하다 | |
| 53 | 스페인 사람 (El Salvador) | 지원하다 | 53 | Tamil (India) | 지원하다 | |
| 54 | 스페인 사람 (US) | 지원하다 | 54 | Thai | 지원하다 | |
| 55 | 스페인 사람 (Guatemala) | 지원하다 | 55 | 터키 | 지원하다 | |
| 56 | 스페인 사람 (Honduras) | 지원하다 | 56 | Uzbek (Uzbekistan) | 지원하다 | |
| 57 | Filipino | 지원하다 | 57 | Urdu language | 지원하다 | |
| 58 | Iceland language | 지원하다 | 58 | Ukrainian | 지원하다 | |
| 59 | Serbian | 지원하다 | 59 | Hebrew | 지원하다 | |
| 60 | Nepalese | 지원하다 | 60 | Greek | 지원하다 | |
| 61 | Tamil (Sri Lanka) | 지원하다 | 61 | 스페인 사람 | 지원하다 | |
| 62 | Sinhala (Sri Lanka) | 지원하다 | 62 | Hungarian | 지원하다 | |
| 63 | 아라비아 말 (Israel) | 지원하다 | 63 | Sundanese | 지원하다 | |
| 64 | 아라비아 말 (JORDAN) | 지원하다 | 64 | Armenian | 지원하다 | |
| 65 | 아라비아 말 (Bahrain) | 지원하다 | 65 | 이탈리아 사람 | 지원하다 | |
| 66 | 아라비아 말 (알제리) | 지원하다 | 66 | Hindi (India) | 지원하다 | |
| 67 | 아라비아 말 (Tunisia) | 지원하다 | 67 | Indonesian | 지원하다 | |
| 68 | 아라비아 말 (state of Palestine) | 지원하다 | 68 | 영어 (United States) | 지원하다 | |
| 69 | 아라비아 말 (Qatar) | 지원하다 | 69 | Cantonese | 지원하다 | |
| 70 | Javanese (Indonesia) | 지원하다 | 70 | Vietnamese | 지원하다 | |
| 71 | Malayalam (India) | 지원하다 | 71 | Javanese (Indonesia) | 지원하다 | |
| 72 | Marathi (India) | 지원하다 | 72 | 중국인 (Traditional) | 지원하다 | |
| 73 | Sundanese (Indonesian) | 지원하다 | 73 | 중국인 (Simplified) | 지원하다 | |
| 74 | Telugu (India) | 지원하다 | 74 | Zulu | 지원하다 | |
| 75 | Latvian | 지원하다 | ||||
| 76 | 영어 (Ghana) | 지원하다 | ||||
| 77 | 영어 (Kenya) | 지원하다 | ||||
| 78 | 영어 (New Zealand) | 지원하다 | ||||
| 79 | 영어 (Tanzania) | 지원하다 | ||||
| 80 | 스페인 사람 (Argentina) | 지원하다 | ||||
| 81 | 스페인 사람 (Chile) | 지원하다 | ||||
| 82 | 스페인 사람 (콜롬비아) | 지원하다 | ||||
| 83 | 스페인 사람 (Costa Rica) | 지원하다 | ||||
| 84 | 스페인 사람 (Ecuador) | 지원하다 | ||||
| 85 | 스페인 사람 (Nicaragua) | 지원하다 | ||||
| 86 | 스페인 사람 (Paraguay) | 지원하다 | ||||
| 87 | 스페인 사람 (페루) | 지원하다 | ||||
| 88 | 스페인 사람 (Puerto Rico) | 지원하다 | ||||
| 89 | 스페인 사람 (Dominican Republic) | 지원하다 | ||||
| 90 | 스페인 사람 (Uruguay) | 지원하다 | ||||
| 91 | 스페인 사람 (Panama) | 지원하다 | ||||
| 92 | 스페인 사람 (Venezuela) | 지원하다 | ||||
| 93 | Tamil (Singapore) | 지원하다 | ||||
| 94 | Tamil (Malaysian) | 지원하다 | ||||
| 95 | 아라비아 말 (이라크) | 지원하다 | ||||
| 96 | 아라비아 말 (Kuwait) | 지원하다 | ||||
| 97 | 아라비아 말 (모로코 가죽) | 지원하다 | ||||
| 98 | 아라비아 말 (Oman) | 지원하다 | ||||
| 99 | 아라비아 말 (Lebanon) | 지원하다 | ||||
| 100 | Swahili (Kenyan) | 지원하다 | ||||
| 101 | Swahili (Tanzania) | 지원하다 | ||||
| 102 | 아라비아 말 (UAE) | 지원하다 | ||||
| 103 | Burmese | 지원하다 | ||||
| 104 | Bengali | 지원하다 | ||||
| 105 | Armenian | 지원하다 | ||||
| 106 | Ukraine language | 지원하다 | ||||
| 107 | Uhl Du | 지원하다 | ||||
| 108 | Urdu (India) | 지원하다 | ||||
| 109 | Laos (broadcast not supported) | 지원하다 | ||||
| 110 | Persia | 지원하다 | ||||
| 111 | Amharic | 지원하다 | ||||
| 112 | Azerbaijani | 지원하다 | ||||
| 113 | Galician (Spain) | 지원하다 | ||||
| 114 | Georgian | 지원하다 | ||||
| 115 | Gujarati language | 지원하다 | ||||
| 116 | Zulu, South Africa | 지원하다 | ||||
| 117 | Kannada (India) | 지원하다 | ||||
| 118 | Lithuanian | 지원하다 | ||||
| 119 | Albanian | 지원하다 | ||||
| 120 | 아라비아 말 (Yemen) | 지원하다 | ||||
| 121 | Basque (Spain) | 지원하다 | ||||
| 122 | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | 지원하다 | ||||
| 123 | Dutch (Belgium) | 지원하다 | ||||
| 124 | 영어 (Hong Kong) | 지원하다 | ||||
| 125 | 영어 (Singapore) | 지원하다 | ||||
| 126 | 영어 (Pakistan) | 지원하다 | ||||
| 127 | Estonian (Estonia) | 지원하다 | ||||
| 128 | 프랑스 국민 (Belgium) | 지원하다 | ||||
| 129 | 프랑스 국민 (Switzerland) | 지원하다 | ||||
| 130 | 독일 사람 (Austria) | 지원하다 | ||||
| 131 | 독일 사람 (Switzerland) | 지원하다 | ||||
| 132 | 이탈리아 사람 (Switzerland) | 지원하다 | ||||
| 133 | Kazakh (Kazakhstan) | 지원하다 | ||||
| 134 | Macedonian (Northern Macedonia) | 지원하다 | ||||
| 135 | Mongolian (Mongolia) | 지원하다 | ||||
| 136 | Punjab (Gorumuki, India) | Not supported | ||||
| 137 | Uzbek (Uzbekistan) | 지원하다 | ||||
| Offline language support (22 languages) | Offline photo shooting language options (40 국가) | ||||||
| Language | Audio translation support | Broadcast support | Language | Broadcast support | |||
| 1 | Chinese Simplified | 지원하다 | 지원하다 | 1 | Albanian | Not supported | |
| 2 | chinese traditional | 지원하다 | 지원하다 | 2 | Estonian (Estonia) | Not supported | |
| 3 | 영어 | 지원하다 | 지원하다 | 3 | Icelandic | Not supported | |
| 4 | 독일 사람 | 지원하다 | 지원하다 | 4 | Polish | 지원하다 | |
| 5 | Russian | 지원하다 | 지원하다 | 5 | Danish | 지원하다 | |
| 6 | 일본어 | 지원하다 | 지원하다 | 6 | 독일 사람 | 지원하다 | |
| 7 | 한국인 | 지원하다 | 지원하다 | 7 | Russian | 지원하다 | |
| 8 | 프랑스 국민 | 지원하다 | 지원하다 | 8 | 프랑스 국민 | 지원하다 | |
| 9 | 아라비아 말 | 지원하다 | 지원하다 | 9 | Filipino | 지원하다 | |
| 10 | 스페인 사람 | 지원하다 | 지원하다 | 10 | Finnish | 지원하다 | |
| 11 | Thai | 지원하다 | 지원하다 | 11 | 한국인 | 지원하다 | |
| 12 | 포르투갈 인 | 지원하다 | 지원하다 | 12 | Dutch | 지원하다 | |
| 13 | Vietnamese | 지원하다 | 지원하다 | 13 | Galician (Spain) | Not supported | |
| 14 | 터키 | 지원하다 | 지원하다 | 14 | Catalan | Not supported | |
| 15 | Ukrainian | 지원하다 | 지원하다 | 15 | Czech | 지원하다 | |
| 16 | Czech | 지원하다 | 지원하다 | 16 | Croatian | Not supported | |
| 17 | Polish | 지원하다 | 지원하다 | 17 | Latvian | Not supported | |
| 18 | Cantonese | 지원하다 | 지원하다 | 18 | Lithuanian | Not supported | |
| 19 | romanian | Not supported | |||||
| 20 | Marathi (India) | Not supported | |||||
| 19 | 이탈리아 사람 | Not supported | 지원하다 | 21 | Malay | Not supported | |
| 20 | Dutch | Not supported | 지원하다 | 22 | South African Dutch (South Africa) | Not supported | |
| 21 | Indonesian | Not supported | 지원하다 | 23 | norwegian | 지원하다 | |
| 22 | 아니요 | Not supported | 지원하다 | 24 | 포르투갈 인 | 지원하다 | |
| 25 | 일본어 | 지원하다 | |||||
| 26 | Swedish | 지원하다 | |||||
| 27 | Slovak | Not supported | |||||
| 28 | Slovenian | Not supported | |||||
| 29 | Swahili (Tanzania) | Not supported | |||||
| 30 | 터키 | 지원하다 | |||||
| 31 | Greek | 지원하다 | |||||
| 32 | 스페인 사람 | 지원하다 | |||||
| 33 | Hungarian | 지원하다 | |||||
| 34 | 이탈리아 사람 | 지원하다 | |||||
| 35 | Hindi (India) | 지원하다 | |||||
| 36 | Indonesian | 지원하다 | |||||
| 37 | 영어 (United States) | 지원하다 | |||||
| 38 | Vietnamese | 지원하다 | |||||
| 39 | 중국인 (Traditional) | 지원하다 | |||||
| 40 | 중국인 (Simplified) | 지원하다 | |||||
대량 헤드폰 - 도매 이어 버드











