AirPods Max sono cuffie over-ear wireless Bluetooth progettate da Apple, e rilasciato a dicembre 15, 2020. Sono l’opzione di fascia alta di Apple nella gamma AirPods, venduto accanto al modello di base AirPods e AirPods Pro di fascia media.
Il cambiamento principale degli AirPods Max rispetto agli AirPods Pro di fascia media è il design over-ear con altoparlanti più grandi, inclusione della corona digitale di Apple (trovato sull'Apple Watch), più opzioni di colore, e una maggiore durata della batteria.
Panoramica
Apple ha annunciato AirPods Max a dicembre 8, 2020 tramite un comunicato stampa, e li ha rilasciati a dicembre 15, 2020. AirPods Max presenta un design con cuffie over-ear.

AirPods Max
Gli AirPods Max hanno un chip H1 in ciascun padiglione auricolare, che si trova anche negli AirPods di seconda generazione e negli AirPods Pro di prima generazione. AirPods Max, come gli AirPods Pro, sono dotati della tecnologia di cancellazione attiva del rumore di Apple per bloccare il rumore esterno, e la modalità Trasparenza per ascoltare i suoni intorno agli utenti. IL “Corona digitale”, simile a quello dell'Apple Watch, consente agli utenti di riprodurre o mettere in pausa l'audio, volume di controllo, saltare le tracce, controllare le telefonate, e attiva Siri. I sensori di prossimità rilevano automaticamente quando sono sulla testa dell'utente e riproducono o mettono in pausa l'audio di conseguenza. L'audio spaziale utilizza giroscopi e accelerometri integrati per tracciare il movimento della testa dell'utente e fornire ciò che Apple descrive come un “simile a un teatro” esperienza.
sostiene Apple 20 ore di durata della batteria, con cinque minuti di ricarica in consegna 1.5 ore di ascolto. Gli AirPods Max si ricaricano tramite la porta Lightning. La porta Lightning può essere utilizzata anche per l'audio line-in, con Apple che vende cavi con USB-A, Estremità per cuffie USB-C e da 3,5 mm.
Gli AirPods Max sono forniti in bundle con una Smart Case per riporli. La Smart Case include magneti che commutano gli AirPods Max in modalità a basso consumo.
Gli AirPods Max sono disponibili in cinque colori: Spazio grigio, Argento, Cielo blu, Verde, e Rosa. Gli utenti possono scegliere tra questi cinque colori separatamente per i cuscinetti auricolari e il telaio esterno per un totale di 25 combinazioni di colori (O 125 se si utilizzano due colori diversi dei cuscinetti auricolari).
Gli AirPods Max aggiornati sono stati rilasciati a settembre 20, 2024. Sono dotati di porte USB-C per dati e ricarica e sono disponibili in nuovi colori: Mezzanotte, Luce stellare, Blu, Viola, e Arancione. Il supporto per audio lossless e a latenza ultra-bassa è stato aggiunto in iOS/iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4 per i modelli USB-C quando collegati a un dispositivo tramite un cavo USB-C.
Compatibilità
Gli AirPods Max sono compatibili con qualsiasi dispositivo che supporti il Bluetooth, compresi i dispositivi Android e Windows, sebbene alcune funzionalità come Siri richiedano un dispositivo Apple con iOS 14.3, IPados 14.3, watchos 7.2, tvOS 14 o macOS Big Sur.
Specifiche tecniche comparative di tutti i modelli AirPodsV. T. E | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Modello | Auricolare Bluetooth per iPhone | AirPods | AirPods | AirPods Pro | AirPods Max | AirPods | AirPods Pro 2 | AirPods 4 | AirPods 4 con anc | |||||||||||||
| (1St Gen) | (2Fare) | (1St Gen) | (3Rd Gen) | (Precedentemente 2a gen) | ||||||||||||||||||
| Sequenza temporale | Annunciato | Gennaio 9, 2007 | 7-Sep-16 | 20-Mar-19 | 28-Ott-19 | 8-Dicembre 20 | 18-Ott-21 | 7-SEP-22 | 9-Sep-24 | |||||||||||||
| Rilasciato | Giugno 29, 2007 | 13-Dec-16 | 30-Ott-19 | 15-Dicembre 20 | 26-Ott-21 | 23-SEP-22 | 20-Sep-24 | |||||||||||||||
| Interrotto | Marzo 23, 2009 | 20-Mar-19 | 9-Sep-24 | 7-SEP-22 | In produzione | 9-Sep-24 | In produzione | In produzione | ||||||||||||||
| Modello | Numero modello | L | A1221 | A1722 | A2031 | A2084 | A2096 (Fulmine) | A2564 | A2931, A2699, A2698 | A3053, A3050, A3054 | A3056, A3055, A3057 | |||||||||||
| R | A1523 | A2032 | A2083 | A3184 (USB-C) | A2565 | |||||||||||||||||
| Caso | A1602 (Fulmine) | A1602 (Fulmine) | A2190 (Wireless, Fulmine) | A2897 (Fulmine) | A2700 (Magsafe, Fulmine) | A3058 (USB-C) | A3059 (Wireless, USB-C) | |||||||||||||||
| A1938 (Wireless, Fulmine) | A2190 (Magsafe, Fulmine) | A2566 (Magsafe, Fulmine) | A2968 (Magsafe, USB-C) | |||||||||||||||||||
| Identificatore del modello | [dati mancanti] | AirPods1,1 | AirPods2,1 | iprod8.1 | iprod8.6 | AirPods1,3 | AirPodsPro1,2 e AirPods3,1 | AirPods1,4 e AirPods3,2 | AirPods1,4 e AirPods3,3 | |||||||||||||
| Numeri d'ordine | MA817AM (con il doppio dock per iPhone) | Mmef2am | Mv7n2am (Fulmine) | MWP22AM | MGyj3am (argento) | MME73 | MQD83 | |||||||||||||||
| MB536AM (Senza doppio dock per iPhone) | Mrxj2am (wireless) | MGYH3AM (Spazio grigio) | ||||||||||||||||||||
| MGyl3AM (cielo blu) | ||||||||||||||||||||||
| MGYM3AM (rosa) | ||||||||||||||||||||||
| MGyn3AM (verde) | ||||||||||||||||||||||
| (Fulmine) | ||||||||||||||||||||||
| (mezzanotte) | ||||||||||||||||||||||
| (luce stellare) | ||||||||||||||||||||||
| (blu) | ||||||||||||||||||||||
| (arancia) | ||||||||||||||||||||||
| (viola) (USB-C) | ||||||||||||||||||||||
| Compatibilità | Bluetooth 2.0 | iPhone, iPad, e iPod touchmodels con iOS 10or più tardi, Apple Watchmodels con watchos3 o poi, e modelli Mac con macOS Sierraor più tardi. | Dispositivi che eseguono iOS 12.2 o più tardi, macos mojave10.14.4 o successivo, e watchos5.2 o successivo. | Dispositivi che supportano Bluetooth, compresi i dispositivi Androidand Windows, Sebbene alcune funzionalità come Sirerequire un dispositivo Apple che esegue iOS 13.2, watchos6.1, TVOS13.2, e MacOS catalina10.15.1 | Dispositivi che supportano Bluetooth, compresi i dispositivi Androidand Windows, Sebbene alcune funzionalità come Sirerequire un dispositivo Apple che esegue iOS 14.3, IPados 14.3, watchos 7.2, tvos 14or macos big sur. | Dispositivi che supportano Bluetooth, compresi i dispositivi Androidand Windows, Sebbene alcune funzionalità come Sirerequire un dispositivo Apple che esegue iOS 15.1 o più tardi, IPados 15.1 o più tardi, macos monterey12.0 o successivo, e watchos8.1 o successivo. | Dispositivi che supportano Bluetooth, compresi i dispositivi Androidand Windows, Sebbene alcune funzionalità come Sirerequire un dispositivo Apple che esegue iOS 15.1 o più tardi, IPados 15.1 o più tardi, macos monterey12.0 o successivo, e watchos8.1 o successivo. | |||||||||||||||
| Sistema su un chip | Nessuno | Apple W1 Chip | Apple H1 Chip(343S00289, 343S00290) | Apple H1 Chip | Apple H1 Chip(343S00404) | Apple H1 Chip | Chip Apple H2 | Chip Apple H2 | ||||||||||||||
| Batteria | Forza | Per Airtpod | [dati mancanti] | 0.093 Wh | 0.16 Wh | 2 × 2.53 Wh (Coppa dell'orecchio destro) | 0.133 Wh | ? | ? | |||||||||||||
| Caso | 1.52 Wh | 1.98 Wh | 1.33 Wh | 1.997 Wh | ? | |||||||||||||||||
| Capacità | Nessun caso | 398 Mah (caso) | 519 Mah (caso) | 664 Mah (Coppa dell'orecchio destro) | 345 Mah (caso) | 523 Mah (caso) | ||||||||||||||||
| Firmware | Versione originale | Non aggiornabile | 3.3.1 | 6.3.2 | 2B584 | 3C16 | 3E751 | 5A374 | ||||||||||||||
| Ultimo / finale[44] | 6.8.8 | 6F21 | 6F21 | 6F25 (Illuminazione) 7E101 (USB-C) | 6F21 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | ||||||||||||||
| Prezzo degli Stati Uniti introduttivi | 129$ | 159$ | 159$ | 249$ | 549$ | 179$ | 249$ | 129$ | 179$ | |||||||||||||
Critica
Il design dell'AirPods Max Smart Case è stato deriso dai revisori della tecnologia, insieme agli utenti su Twitter per la sua somiglianza con quella di un reggiseno o di una borsa. Lo afferma il giornalista Daniel Piper di Creative Bloq: “Se non siamo del tutto convinti dal design degli AirPods Max stessi, siamo assolutamente sconcertati dalla loro ricarica "Smart Case". La forma assomiglia, BENE, molte cose, dalle borse alle parti del corpo.”
Numerose persone hanno riferito che dopo un uso prolungato può formarsi condensa vicino ai driver delle cuffie chiuse sotto i padiglioni auricolari rimovibili. Si sospetta che la causa principale sia il suo corpo interamente in metallo che ha naturalmente una conduttività termica dipendente dalla temperatura.
Cuffie alla rinfusa - Auricolari all'ingrosso
