AirPods Pro ovat Applen suunnittelemat langattomat Bluetooth in-ear -kuulokkeet, alun perin otettiin käyttöön lokakuussa 30, 2019. Ne ovat Applen keskitason langattomat kuulokkeet, saatavilla perustason AirPods ja huippuluokan AirPods Max rinnalla.
Ensimmäisen sukupolven AirPods Pro käyttää H1-sirua, löytyy myös toisen sukupolven perustason AirPodsista. Merkittäviä lisäyksiä ovat aktiivinen melunvaimennus, läpinäkyvyystila, automaattinen taajuusprofiilin säätö, IPX4 vedenpitävyys, langatonta latausta tukeva latauskotelo, ja vaihdettavat silikonikorvakärjet.
Syyskuussa 2022, Apple julkisti toisen sukupolven AirPods Pron. Uudempi iteraatio sisältää H2-sirun, Bluetooth 5.3 liitettävyyttä, parannettu äänenlaatu ja melunvaimennusominaisuudet, pidentynyt akun käyttöikä, äänenvoimakkuuden säätöeleet, tukee Find My -seurantaa, tarjoavat yhteensopivuuden Apple Watch -laturien kanssa, ja erittäin pienikokoiset korvakärjet. Revisio sisään 2023 lisätty IP54 pölynkestävyys, häviöttömän äänen tuki Apple Vision Pron kanssa, ja USB-C-latauskotelo.
Mallit
Ensimmäinen sukupolvi
Apple julkisti AirPods Pron lokakuussa 28, 2019, ja julkaisi heidät kaksi päivää myöhemmin lokakuussa 30, 2019. Ne sisältävät tavallisten AirPod-laitteiden ominaisuuksia, kuten mikrofoni. Niissä on myös melunvaimennus ulkoisten äänien taustamelun vähentämiseksi, kiihtyvyysmittarit ja optiset anturit, jotka voivat havaita painalluksia varressa ja korvan sisällä, ja automaattinen tauko, kun ne otetaan pois korvista. Ohjaus napauttamalla korvataan painamalla voimaanturin varret. Niiden vesitiiviysluokitus on IPX4.[2]
AirPods Pro käyttää H1-sirua, joka löytyy myös toisen ja kolmannen sukupolven AirPodsista, joka tukee handsfree-toimintoa “Hei Siri”. Niissä on aktiivinen melunvaimennus, saadaan aikaan mikrofoneilla, jotka havaitsevat ulkopuolisen äänen ja kaiuttimet tuottavat juuri päinvastaista ääntä “anti-melu”. Aktiivinen melunvaimennus voidaan kytkeä pois päältä tai päälle “läpinäkyvyystila” joka auttaa käyttäjiä kuulemaan ympäristön. Melunvaimennustilat voidaan vaihtaa myös iOS:ssä tai nipistämällä AirPodin varsia voimaanturin avulla.
H1-siru on upotettu ainutlaatuiseen järjestelmään pakkauksessa (Siemailla) moduuli, joka sisältää useita muita komponentteja, kuten ääniprosessori ja kiihtyvyysmittarit.
Akun keston on arvioitu olevan yhtä suuri kuin toisen sukupolven AirPodeissa viisi tuntia, mutta melunvaimennus tai läpinäkyvyystila vähentää sen 4.5 tuntia ylimääräisen käsittelyn vuoksi. Latauskotelo mainostaa samaa 24 tuntia kokonaiskuunteluaikaa tavallisessa AirPods-kotelossa. Siinä on myös Qi-standardin langaton latausyhteensopivuus. Lokakuussa 2021, Apple päivitti mukana tulevan latauskotelon MagSafella. Kuten AirPods, AirPods Pro on saanut kritiikkiä akun kestosta.
AirPods Pro Gen 1s latauskotelossaan
AirPods Prossa on kolme erikokoista silikonikärjeä, mukaan lukien liitteenä oleva mediasarja. iOS:ssä on ohjelmistotesti, nimeltään Ear Tip Fit Test “tarkistaa AirPods-korvakärkien sopivuuden määrittääkseen, mikä koko tarjoaa parhaan tiivistyksen ja akustisen suorituskyvyn” oikean istuvuuden varmistamiseksi, sekä ominaisuus nimeltä “Mukautuva EQ” joka säätää automaattisesti taajuuden ääriviivaa, väitti vastaavan paremmin käyttäjän korvan muotoa. Alkaa aikaisin 2020, Apple aloitti AirPods Pro -kärjen korvaavien kärkien myynnin verkkosivuillaan.
iOS:n kanssa 14 ja iPadOS 14, Apple lisäsi tilaäänitilan, joka on suunniteltu simuloimaan 5.1 tilaääni. Tuetut sovellukset sisältävät Apple TV -sovelluksen, Disney+, HBO Max ja Netflix. Tilaääni vaatii iPhonen, iPad tai Apple TV Apple A10 -prosessorilla tai uudemmalla.
iOS 14 lisätty myös mahdollisuus soveltaa kuulokeasennusta läpinäkyvyystilaan, jolloin AirPods Pro toimii alkeellisina kuulokojeina. Lokakuussa 2021, uusi keskustelun tehostustila lisättiin tavallisen läpinäkyvyystilan mukauttamiseksi. Se nostaa ääniä taustamelun ja musiikin yläpuolelle.
Toinen sukupolvi

AirPods Pro 2
Toisen sukupolven AirPods Pro julkistettiin Applen mediatapahtumassa syyskuussa 7, 2022, ja vapautettiin syyskuussa 23, 2022. He käyttävät päivitettyä H2-sirua Bluetoothilla 5.3 liitettävyyttä, ja niissä on parannettu äänenlaatu ja melunvaimennus, ja pidempi akun käyttöikä. Niissä on myös erittäin pienikokoiset korvakärjet, ja AirPods tukevat pyyhkäisemistä ylös ja alas äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Korvakärjet ovat fyysisesti yhteensopivia ensimmäisen sukupolven AirPods Pron kanssa, koska ne käyttävät samaa liitintä, mutta Apple huomauttaa, että toisen sukupolven korvakärjet käyttävät vähemmän tiheää verkkoa ja suosittelee olemaan sekoittamatta niitä keskenään akustisen yhtenäisyyden vuoksi.
Latauskotelo sisältää Apple U1 -sirun, joka tukee Find My -seurantaa, ja sisältää kaiuttimen paikantamista ja tilapäivityksiä varten. Lightningin lisäksi, Qi ja MagSafe laturit, se on myös yhteensopiva Apple Watch -laturien kanssa. Kotelon sivuun lisättiin myös kaulanauha.
Syyskuussa 2023, Apple päivitti toisen sukupolven AirPods Pron parannetulla IP54-pölynkestävyydellä, päivitetty H2-siru, joka tukee 5 GHz:n taajuus häviöttömään ääneen Apple Vision Prolla, ja latauskotelo, jossa on USB-C-portti Lightning-portin sijaan.
iOS 17 lisätty “Mukautuva ääni,” joka yhdistää dynaamisesti läpinäkyvyyden ja aktiivisen melunvaimennuksen räätälöidäkseen melunhallintakokemusta käyttäjän liikkuessa muuttuvien ympäristöjen välillä; “Paina” puheluun vastaaminen/mykistäminen/lopetus; “Henkilökohtainen äänenvoimakkuus” joka käyttää koneoppimista säätämään äänenvoimakkuutta käyttäjien mieltymysten mukaan ajan ja ympäristön mukaan; “Keskustelun tietoisuus” joka laskee äänenvoimakkuutta automaattisesti, jos käyttäjä alkaa puhua jonkun lähellä olevan kanssa. iOS:ssä 18, käyttäjä voi nyökkää tai pudistaa päätään vastatakseen Sirille puhuessaan, ja äänieristys puheluiden aikana esiteltiin myös. Syyskuussa 2024, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto valtuutti Applen käyttämään kuulolaiteohjelmistoa AirPods Prossa.
Yhteensopivuus
AirPods Pron tuki lisättiin iOS:ään 13.2, watchOS 6.1, tvOS 13.2, ja macOS Catalina 10.15.1. Ne ovat yhteensopivia kaikkien Bluetoothia tukevien laitteiden kanssa, mukaan lukien Windows- ja Android-laitteet, vaikka tietyt ominaisuudet, kuten automaattinen vaihtaminen laitteiden välillä ja yhden AirPodin kuuntelu, ovat käytettävissä vain Applen laitteissa, jotka käyttävät sen iCloud-palvelua.
Vertailevat kaikkien AirPods-mallien tekniset tiedotV. T. E | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Malli | iPhone Bluetooth-kuulokkeet | AirPodit | AirPodit | AirPods Pro | AirPods Max | AirPodit | AirPods Pro 2 | AirPodit 4 | AirPodit 4 ANC:n kanssa | |||||||||||||
| (1st gen) | (2nd gen) | (1st gen) | (3rd gen) | (aiemmin 2. sukupolvi) | ||||||||||||||||||
| Aikajana | Ilmoitettu | tammikuu 9, 2007 | 7-syyskuuta-16 | 20-maaliskuu-19 | 28-loka-19 | 8-joulukuuta-20 | 18-loka-21 | 7-syyskuuta-22 | 9-syyskuuta-24 | |||||||||||||
| Julkaistu | kesäkuuta 29, 2007 | 13-joulukuuta-16 | 30-loka-19 | 15-joulukuuta-20 | 26-loka-21 | 23-syyskuuta-22 | 20-syyskuuta-24 | |||||||||||||||
| Lopetettu | maaliskuuta 23, 2009 | 20-maaliskuu-19 | 9-syyskuuta-24 | 7-syyskuuta-22 | Tuotannossa | 9-syyskuuta-24 | Tuotannossa | Tuotannossa | ||||||||||||||
| Malli | Mallinumero | L | A1221 | A1722 | A2031 | A2084 | A2096 (Salama) | A2564 | A2931, A2699, A2698 | A3053, A3050, A3054 | A3056, A3055, A3057 | |||||||||||
| R | A1523 | A2032 | A2083 | A3184 (USB-C) | A2565 | |||||||||||||||||
| Asia | A1602 (Salama) | A1602 (Salama) | A2190 (Langaton, Salama) | A2897 (Salama) | A2700 (MagSafe, Salama) | A3058 (USB-C) | A3059 (Langaton, USB-C) | |||||||||||||||
| A1938 (Langaton, Salama) | A2190 (MagSafe, Salama) | A2566 (MagSafe, Salama) | A2968 (MagSafe, USB-C) | |||||||||||||||||||
| Mallin tunniste | [tiedot puuttuvat] | AirPods 1,1 | AirPods 2,1 | iProd8.1 | iProd8.6 | AirPods 1,3 | AirPodsPro1,2 ja AirPods3,1 | AirPods1,4 ja AirPods3,2 | AirPods1,4 ja AirPods3,3 | |||||||||||||
| Tilausnumerot | MA817AM (iPhonen kaksoistelakalla) | MMEF2AM | MV7N2AM (Salama) | MWP22AM | MGYJ3AM (hopea) | MME73AM | MQD83AM | |||||||||||||||
| MB536AM (ilman iPhonen kaksoistelakkaa) | MRXJ2AM (langaton) | MGYH3AM (avaruuden harmaa) | ||||||||||||||||||||
| MGYL3AM (taivaansininen) | ||||||||||||||||||||||
| MGYM3AM (vaaleanpunainen) | ||||||||||||||||||||||
| MGYN3AM (vihreä) | ||||||||||||||||||||||
| (Salama) | ||||||||||||||||||||||
| (keskiyöllä) | ||||||||||||||||||||||
| (tähtien valo) | ||||||||||||||||||||||
| (sininen) | ||||||||||||||||||||||
| (oranssi) | ||||||||||||||||||||||
| (violetti) (USB-C) | ||||||||||||||||||||||
| Yhteensopivuus | Bluetooth 2.0 | iPhone, iPad, ja iPod touch -mallit, joissa on iOS 10 tai uudempi, Apple Watch -mallit, joissa on watchOS3 tai uudempi, ja Mac-mallit, joissa on macOS Sierraor myöhemmin. | Laitteet, joissa on iOS 12.2 tai myöhemmin, macOS Mojave 10.14.4 tai uudempi, ja watchOS5.2 tai uudempi. | Bluetoothia tukevat laitteet, mukaan lukien Android- ja Windows-laitteet, vaikka tietyt ominaisuudet, kuten Sirir, vaativat Apple-laitteen, jossa on iOS 13.2, watchOS6.1, tvOS13.2, ja macOS Catalina 10.15.1 | Bluetoothia tukevat laitteet, mukaan lukien Android- ja Windows-laitteet, vaikka tietyt ominaisuudet, kuten Sirir, vaativat Apple-laitteen, jossa on iOS 14.3, iPadOS 14.3, watchOS 7.2, tvOS 14 tai macOS Big Sur. | Bluetoothia tukevat laitteet, mukaan lukien Android- ja Windows-laitteet, vaikka tietyt ominaisuudet, kuten Sirir, vaativat Apple-laitteen, jossa on iOS 15.1 tai myöhemmin, iPadOS 15.1 tai myöhemmin, macOS Monterey12.0 tai uudempi, ja watchOS8.1 tai uudempi. | Bluetoothia tukevat laitteet, mukaan lukien Android- ja Windows-laitteet, vaikka tietyt ominaisuudet, kuten Sirir, vaativat Apple-laitteen, jossa on iOS 15.1 tai myöhemmin, iPadOS 15.1 tai myöhemmin, macOS Monterey12.0 tai uudempi, ja watchOS8.1 tai uudempi. | |||||||||||||||
| Järjestelmä sirulla | Ei mitään | Apple W1 siru | Apple H1 siru(343S00289, 343S00290) | Apple H1 siru | Apple H1 siru(343S00404) | Apple H1 siru | Apple H2 siru | Apple H2 siru | ||||||||||||||
| Akku | Vahvuus | AirPodsille | [tiedot puuttuvat] | 0.093 Wh | 0.16 Wh | 2 × 2.53 Wh (oikea korvakuppi) | 0.133 Wh | ? | ? | |||||||||||||
| Asia | 1.52 Wh | 1.98 Wh | 1.33 Wh | 1.997 Wh | ? | |||||||||||||||||
| Kapasiteetti | Ei tapausta | 398 mAh (tapaus) | 519 mAh (tapaus) | 664 mAh (oikea korvakuppi) | 345 mAh (tapaus) | 523 mAh (tapaus) | ||||||||||||||||
| Laiteohjelmisto | Alkuperäinen julkaisu | Ei päivitettävissä | 3.3.1 | 6.3.2 | 2B584 | 3C16 | 3E751 | 5A374 | ||||||||||||||
| Viimeisin / lopullinen[44] | 6.8.8 | 6F21 | 6F21 | 6F25 (Valaistus) 7E101 (USB-C) | 6F21 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | ||||||||||||||
| Yhdysvaltain johdantohinta | 129$ | 159$ | 159$ | 249$ | 549$ | 179$ | 249$ | 129$ | 179$ | |||||||||||||
Irtotavaraa - Tukkumyynti
