The M13 ChatGPT DeepSeek AI Voice Recorder Translator supports 158 online and 21 offline languages, featuring a 4.02-inch IPS touch screen, 2500mAh battery for 15 hours of use, and a compact zinc alloy design with Android 5.1 OS and Type-C charging interface.
| M13 AI Language Translator Specifications | ||
| farve | sort | |
| Fungere | Product selling points and main functions: | |
| 1. Combining the textures of metal, the skin-friendly feel of leather, and the superior visual appeal of glass. | ||
| 3. MSM8x12 CPU + stor kapacitet RAM 1 GB + ROM 16GB, ensuring smooth operation. | ||
| 4. 4.04″ IPS Retina HD-skærm, fuldt lamineret | ||
| 5. TP enkeltpunktsberøring, behagelig betjening | ||
| 7: Sprog oversættelse til 158 lande, 21 lande offline. | ||
| 8. Fjernoptagelse, tekst output, input redigering og oversættelse. | ||
| 9. Surroundlyd multimedielydkvalitet, batteri med stor kapacitet. | ||
| 10. Fuldt funktionel med både Wi-Fi og BitTorrent-forbindelser. | ||
| 11. Fjernoversættelse, offline oversættelse, AI optagelse | ||
| Bundkort hardware | CPU platform | MSM8x12 |
| Software System | Operativsystem: Android 5.1 | |
| Hukommelse | RAM 1GB+ROM 16GB | |
| lyd | AW8736, Klasse KA effektforstærker | |
| WIFI | 2.4G(802.11a/b/g/n) | |
| BT | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 LE | |
| USB | Type-c | |
| OTG | Ikke understøttet | |
| Hovedtelefonstik | Bluetooth-hovedtelefoner praktisk matchning | |
| Perifer hardware | LCD | 4.04″480*960/IPS |
| TP | G+F enkeltpunktsberøring, 3D form | |
| Forreste kamera | Ikke understøttet | |
| Bagkamera | 500M AF autofokus | |
| trompet | Højkvalitets 5-magnet højtaler, 2.5W, multimedie surround sound højttaler | |
| Mike | Silikone mikrofon, dobbelt mikrofon støjreduktion | |
| Batteri | Polymer 2500AMH | |
| Strukturelle hovedkomponenter | Hovedskal | High-strength alloy CNC machining |
| decorate | Leather with a skin-friendly feel, glass with a superior visual finish | |
| Sideknapper | Power-knap CNC aluminiumslegering | |
| knap | Dynamiske berøringsknapper | |
| Systemsprog | kinesisk (Forenklet) / japansk / kinesisk (Traditionel) / malaysisk / tjekkisk / tysk / engelsk / spansk / fransk / indonesisk / italiensk / Polere / vietnamesisk / Tyrkisk / russisk / ukrainsk / arabisk / Thai / burmesisk / Khmer (Cambodja) / koreansk / Persian / litauisk / lettisk / estisk | |
| Softwarepakke (oversættelsestype) | Online oversættelse | 158 languages/9 dialects |
| Offline oversættelse | 21 typer (18 lande med præcis målretning, 3 lande med generel målretning) | |
| Fotooversættelse | 76 lande online, 40 lande offline | |
| Lydoversættelse | AI-støjreduktion og intelligent optagelse | |
| Samtidig støtte til 137 sprog | ||
| Eksporter den oversatte tekst, indsæt den i din computer, og du finder filpakken Recording-Translation. | ||
| Online oversættelse til flere personer | 500 mennesker online samtidigt | |
| Favoritter | Ubegrænset antal filer | |
| Andre værktøjer | Stemmeoversættelse, offline oversættelse, foto oversættelse, simultantolkning, hurtig chat oversættelse, fjernoversættelse, input oversættelse, intelligent optagelse, opfølgende læsning, favoritter, CHATGPT, deepseek, AI assistent, valutaomregning, enhedskonvertering, offline pakkehåndtering, kalkulator, stopur | |
| andre | Datakabel | TAPY-C, længde 0.5 meter |
| Pakke | 160mm*85mm*38mm/253g (enkelt enhed) 44cm*34cm*29cm/15,9Kg (60 enheder/kasse) | |
| Online oversættelsessupport til 136 sprog. | Sprog til at tage billeder (74 lande) | |||||
| Sprog | Broadcast support | Sprog | ||||
| 1 | Mandarin / Forenklet kinesisk | støtte | 1 | albansk | støtte | |
| 2 | taiwanesisk / traditionel kinesisk | støtte | 2 | arabisk (Saudi-Arabien) | støtte | |
| 3 | kantonesisk | støtte | 3 | amharisk | støtte | |
| 4 | engelsk (USA) | støtte | 4 | aserbajdsjansk | støtte | |
| 5 | engelsk (Australien) | støtte | 5 | estisk (Estland) | støtte | |
| 6 | engelsk (Canada) | støtte | 6 | baskisk (Spanien) | støtte | |
| 7 | engelsk (Storbritannien) | støtte | 7 | bulgarsk | støtte | |
| 8 | engelsk (Indien) | støtte | 8 | islandsk | støtte | |
| 9 | arabisk (Egypten) | støtte | 9 | Polere | støtte | |
| 10 | arabisk (Saudi-Arabien) | støtte | 10 | bosnisk (Bosnien-Hercegovina) | støtte | |
| 11 | dansk sprog | støtte | 11 | at lave sig selv | støtte | |
| 12 | tysk | støtte | 12 | dansk | støtte | |
| 13 | catalansk | støtte | 13 | tysk | støtte | |
| 14 | spansk (Mexico) | støtte | 14 | russisk | støtte | |
| 15 | portugisisk (Brasilien) | støtte | 15 | fransk | støtte | |
| 16 | portugisisk | støtte | 16 | filippinsk | støtte | |
| 17 | russisk | støtte | 17 | finsk | støtte | |
| 18 | svensk sprog | støtte | 18 | Khmer (Cambodja) | støtte | |
| 19 | tjekkisk | støtte | 19 | georgisk | støtte | |
| 20 | ungarsk sprog | støtte | 20 | Gujarati sprog | støtte | |
| 21 | rumænsk | støtte | 21 | kasakhisk (Kasakhstan) | støtte | |
| 22 | Thai | støtte | 22 | koreansk | støtte | |
| 23 | vietnamesisk | støtte | 23 | hollandsk | støtte | |
| 24 | græsk sprog | støtte | 24 | galicisk (Spanien) | støtte | |
| 25 | spansk | støtte | 25 | catalansk | støtte | |
| 26 | norsk | støtte | 26 | tjekkisk | støtte | |
| 27 | hindi (Indien) | støtte | 27 | Kannada (Indien) | støtte | |
| 28 | slovakisk | støtte | 28 | kroatisk | støtte | |
| 29 | koreansk | støtte | 29 | lettisk | støtte | |
| 30 | japansk | støtte | 30 | Lao | støtte | |
| 31 | fransk | støtte | 31 | litauisk | støtte | |
| 32 | fransk (Canada) | støtte | 32 | rumænsk | støtte | |
| 33 | hebraisk | støtte | 33 | Marathi (Indien) | støtte | |
| 34 | indonesisk | støtte | 34 | Malayalam (Indien) | støtte | |
| 35 | tyrkisk sprog | støtte | 35 | malaysisk | støtte | |
| 36 | italiensk | støtte | 36 | makedonsk (Nordmakedonien) | støtte | |
| 37 | hollandsk | støtte | 37 | mongolsk (Mongoliet) | støtte | |
| 38 | polsk sprog | støtte | 38 | bengalsk | støtte | |
| 39 | finsk sprog | støtte | 39 | burmesisk | støtte | |
| 40 | malaysisk sprog | støtte | 40 | sydafrikansk hollandsk (Sydafrika) | støtte | |
| 41 | bulgarsk | støtte | 41 | nepalesisk | støtte | |
| 42 | slovensk | støtte | 42 | norsk | støtte | |
| 43 | kroatisk | støtte | 43 | Punjab (Gurumuki, Indien) | Ikke understøttet | |
| 44 | Tamil (Indien) | støtte | 44 | portugisisk | støtte | |
| 45 | engelsk (Irland) | støtte | 45 | japansk | støtte | |
| 46 | Afrikaans (Sydafrika) | støtte | 46 | svensk | støtte | |
| 47 | Khmer (Cambodja) | støtte | 47 | serbisk | støtte | |
| 48 | bengalsk (Indien) | støtte | 48 | singalesisk (Sri Lanka) | støtte | |
| 49 | engelsk (Sydafrika) | støtte | 49 | slovakisk | støtte | |
| 50 | engelsk (Nigeria) | støtte | 50 | slovensk | støtte | |
| 51 | engelsk (Filippinerne) | støtte | 51 | Swahili (Tanzania) | støtte | |
| 52 | spansk (Bolivia) | støtte | 52 | Telugu (Indien) | støtte | |
| 53 | spansk (El Salvador) | støtte | 53 | Tamil (Indien) | støtte | |
| 54 | spansk (OS) | støtte | 54 | Thai | støtte | |
| 55 | spansk (Guatemala) | støtte | 55 | Tyrkisk | støtte | |
| 56 | spansk (Honduras) | støtte | 56 | usbekisk (Usbekistan) | støtte | |
| 57 | filippinsk | støtte | 57 | Urdu sprog | støtte | |
| 58 | Islands sprog | støtte | 58 | ukrainsk | støtte | |
| 59 | serbisk | støtte | 59 | hebraisk | støtte | |
| 60 | nepalesisk | støtte | 60 | græsk | støtte | |
| 61 | Tamil (Sri Lanka) | støtte | 61 | spansk | støtte | |
| 62 | singalesiske (Sri Lanka) | støtte | 62 | ungarsk | støtte | |
| 63 | arabisk (Israel) | støtte | 63 | sundanesisk | støtte | |
| 64 | arabisk (JORDAN) | støtte | 64 | armensk | støtte | |
| 65 | arabisk (Bahrain) | støtte | 65 | italiensk | støtte | |
| 66 | arabisk (Algeriet) | støtte | 66 | hindi (Indien) | støtte | |
| 67 | arabisk (Tunesien) | støtte | 67 | indonesisk | støtte | |
| 68 | arabisk (staten Palæstina) | støtte | 68 | engelsk (USA) | støtte | |
| 69 | arabisk (Qatar) | støtte | 69 | kantonesisk | støtte | |
| 70 | javanesisk (Indonesien) | støtte | 70 | vietnamesisk | støtte | |
| 71 | Malayalam (Indien) | støtte | 71 | javanesisk (Indonesien) | støtte | |
| 72 | Marathi (Indien) | støtte | 72 | kinesisk (Traditionel) | støtte | |
| 73 | sundanesisk (indonesisk) | støtte | 73 | kinesisk (Forenklet) | støtte | |
| 74 | Telugu (Indien) | støtte | 74 | Zulu | støtte | |
| 75 | lettisk | støtte | ||||
| 76 | engelsk (Ghana) | støtte | ||||
| 77 | engelsk (Kenya) | støtte | ||||
| 78 | engelsk (New Zealand) | støtte | ||||
| 79 | engelsk (Tanzania) | støtte | ||||
| 80 | spansk (Argentina) | støtte | ||||
| 81 | spansk (Chile) | støtte | ||||
| 82 | spansk (Colombia) | støtte | ||||
| 83 | spansk (Costa Rica) | støtte | ||||
| 84 | spansk (Ecuador) | støtte | ||||
| 85 | spansk (Nicaragua) | støtte | ||||
| 86 | spansk (Paraguay) | støtte | ||||
| 87 | spansk (Peru) | støtte | ||||
| 88 | spansk (Puerto Rico) | støtte | ||||
| 89 | spansk (Dominikanske Republik) | støtte | ||||
| 90 | spansk (Uruguay) | støtte | ||||
| 91 | spansk (Panama) | støtte | ||||
| 92 | spansk (Venezuela) | støtte | ||||
| 93 | Tamil (Singapore) | støtte | ||||
| 94 | Tamil (malaysisk) | støtte | ||||
| 95 | arabisk (Irak) | støtte | ||||
| 96 | arabisk (Kuwait) | støtte | ||||
| 97 | arabisk (Marokko) | støtte | ||||
| 98 | arabisk (Oman) | støtte | ||||
| 99 | arabisk (Libanon) | støtte | ||||
| 100 | Swahili (Kenyansk) | støtte | ||||
| 101 | Swahili (Tanzania) | støtte | ||||
| 102 | arabisk (UAE) | støtte | ||||
| 103 | burmesisk | støtte | ||||
| 104 | bengalsk | støtte | ||||
| 105 | armensk | støtte | ||||
| 106 | Ukraine sprog | støtte | ||||
| 107 | Uhl dig | støtte | ||||
| 108 | Urdu (Indien) | støtte | ||||
| 109 | Laos (udsendelse ikke understøttet) | støtte | ||||
| 110 | Persien | støtte | ||||
| 111 | amharisk | støtte | ||||
| 112 | aserbajdsjansk | støtte | ||||
| 113 | galicisk (Spanien) | støtte | ||||
| 114 | georgisk | støtte | ||||
| 115 | Gujarati sprog | støtte | ||||
| 116 | Zulu, Sydafrika | støtte | ||||
| 117 | Kannada (Indien) | støtte | ||||
| 118 | litauisk | støtte | ||||
| 119 | albansk | støtte | ||||
| 120 | arabisk (Yemen) | støtte | ||||
| 121 | baskisk (Spanien) | støtte | ||||
| 122 | bosnisk (Bosnien-Hercegovina) | støtte | ||||
| 123 | hollandsk (Belgien) | støtte | ||||
| 124 | engelsk (Hong Kong) | støtte | ||||
| 125 | engelsk (Singapore) | støtte | ||||
| 126 | engelsk (Pakistan) | støtte | ||||
| 127 | estisk (Estland) | støtte | ||||
| 128 | fransk (Belgien) | støtte | ||||
| 129 | fransk (Schweiz) | støtte | ||||
| 130 | tysk (Østrig) | støtte | ||||
| 131 | tysk (Schweiz) | støtte | ||||
| 132 | italiensk (Schweiz) | støtte | ||||
| 133 | kasakhisk (Kasakhstan) | støtte | ||||
| 134 | makedonsk (Nordmakedonien) | støtte | ||||
| 135 | mongolsk (Mongoliet) | støtte | ||||
| 136 | Punjab (Gorumuki, Indien) | Ikke understøttet | ||||
| 137 | usbekisk (Usbekistan) | støtte | ||||
| Offline sprogunderstøttelse (22 sprog) | Sprogindstillinger for offline fotooptagelse (40 lande) | ||||||
| Sprog | Understøttelse af lydoversættelse | Broadcast support | Sprog | Broadcast support | |||
| 1 | Kinesisk forenklet | støtte | støtte | 1 | albansk | Ikke understøttet | |
| 2 | traditionel kinesisk | støtte | støtte | 2 | estisk (Estland) | Ikke understøttet | |
| 3 | engelsk | støtte | støtte | 3 | islandsk | Ikke understøttet | |
| 4 | tysk | støtte | støtte | 4 | Polere | støtte | |
| 5 | russisk | støtte | støtte | 5 | dansk | støtte | |
| 6 | japansk | støtte | støtte | 6 | tysk | støtte | |
| 7 | koreansk | støtte | støtte | 7 | russisk | støtte | |
| 8 | fransk | støtte | støtte | 8 | fransk | støtte | |
| 9 | arabisk | støtte | støtte | 9 | filippinsk | støtte | |
| 10 | spansk | støtte | støtte | 10 | finsk | støtte | |
| 11 | Thai | støtte | støtte | 11 | koreansk | støtte | |
| 12 | portugisisk | støtte | støtte | 12 | hollandsk | støtte | |
| 13 | vietnamesisk | støtte | støtte | 13 | galicisk (Spanien) | Ikke understøttet | |
| 14 | Tyrkisk | støtte | støtte | 14 | catalansk | Ikke understøttet | |
| 15 | ukrainsk | støtte | støtte | 15 | tjekkisk | støtte | |
| 16 | tjekkisk | støtte | støtte | 16 | kroatisk | Ikke understøttet | |
| 17 | Polere | støtte | støtte | 17 | lettisk | Ikke understøttet | |
| 18 | kantonesisk | støtte | støtte | 18 | litauisk | Ikke understøttet | |
| 19 | rumænsk | Ikke understøttet | |||||
| 20 | Marathi (Indien) | Ikke understøttet | |||||
| 19 | italiensk | Ikke understøttet | støtte | 21 | malaysisk | Ikke understøttet | |
| 20 | hollandsk | Ikke understøttet | støtte | 22 | sydafrikansk hollandsk (Sydafrika) | Ikke understøttet | |
| 21 | indonesisk | Ikke understøttet | støtte | 23 | norsk | støtte | |
| 22 | Ingen | Ikke understøttet | støtte | 24 | portugisisk | støtte | |
| 25 | japansk | støtte | |||||
| 26 | svensk | støtte | |||||
| 27 | slovakisk | Ikke understøttet | |||||
| 28 | slovensk | Ikke understøttet | |||||
| 29 | Swahili (Tanzania) | Ikke understøttet | |||||
| 30 | Tyrkisk | støtte | |||||
| 31 | græsk | støtte | |||||
| 32 | spansk | støtte | |||||
| 33 | ungarsk | støtte | |||||
| 34 | italiensk | støtte | |||||
| 35 | hindi (Indien) | støtte | |||||
| 36 | indonesisk | støtte | |||||
| 37 | engelsk (USA) | støtte | |||||
| 38 | vietnamesisk | støtte | |||||
| 39 | kinesisk (Traditionel) | støtte | |||||
| 40 | kinesisk (Forenklet) | støtte | |||||
Bulk hovedtelefoner - Engros ørepropper











