Предложение приоритетного метода международной доставки
| Код страны | ДХЛ | ФЕДЕРАЛ ЕХПРЕСС | EMS | Тн | UPS | Арамекс | Примечание |
| Афганистан | ИЗ | √ | √ | ||||
| Аляска(США) | И | √ | |||||
| Албания | АЛ | √ | |||||
| Алжир | ДЗ | √ | |||||
| Андорра | ОБЪЯВЛЕНИЕ | √ | |||||
| Ангола | К | √ | |||||
| Остров Ангилья | ИЗ | √ | |||||
| Антигуа и Барбуда | АГ | √ | |||||
| Аргентина | АР | √ | √ | ||||
| Армения | ЯВЛЯЮСЬ | √ | |||||
| Остров Аруба | АВ | √ | |||||
| Вознесение | √ | ||||||
| Австралия | Австралия | √ | |||||
| Австрия | В | √ | |||||
| Азербайджан | ТО | √ | |||||
| Багамы | БС | √ | |||||
| Бахрейн | ЧД | √ | √ | ||||
| Бангладеш | БД | √ | |||||
| Барбадос | ББ | √ | |||||
| Беларусь | К | √ | |||||
| Бельгия | БЫТЬ | √ | |||||
| Белиз | БЖ | √ | |||||
| Бенин | минет | √ | |||||
| Бермудские острова | БМ | √ | |||||
| Бутан | Бт | √ | |||||
| Боливия | БО | √ | √ | ||||
| Босния и Герцеговина | бакалавр | √ | |||||
| Ботсвана | ЧБ | √ | |||||
| Бразилия | БР | √ | √ | ||||
| Бруней | БР | √ | |||||
| Болгария | БГ | √ | |||||
| Буркина-Фасо | лучший друг | √ | |||||
| Бурунди | БИ | √ | |||||
| Камерун | СМ | √ | |||||
| Канада | Калифорния | √ | √ | ||||
| Канарские острова | |||||||
| Кабо-Верде | резюме | √ | |||||
| Каймановы острова | Кентукки | √ | |||||
| Центральная Африка | CF | √ | |||||
| Чад | ТД | √ | |||||
| Клетка | КЛ | √ | √ | ||||
| Колумбия | СО | √ | √ | ||||
| Содружество Доминики | ДМ | √ | |||||
| Коморские острова | км | √ | |||||
| Конго | компьютерная графика | √ | |||||
| Острова Кука | СК | √ | |||||
| Коста-Рика | ЧР | √ | √ | ||||
| Хорватия | HR | √ | |||||
| Куба | КУ | √ | |||||
| Кипр | CY | √ | |||||
| чешский | Чехия | √ | |||||
| Дания | ДК | √ | |||||
| Остров Диего-Гарсия | √ | ||||||
| Джибути | диджей | √ | |||||
| Доминиканская Республика | ДМ | √ | √ | ||||
| Восточный Тимор | восточноевропейское время | √ | |||||
| Эквадор | ЕС | √ | √ | ||||
| Египет | НАПРИМЕР | √ | |||||
| Сальвадор | СВ | √ | √ | ||||
| Экваториальная Гвинея | GQ | √ | |||||
| Эритрея | ЯВЛЯЕТСЯ | √ | |||||
| Эстония | ЭЭ | √ | |||||
| Эфиопия | восточноевропейское время | √ | |||||
| Фолклендские острова | ФК | √ | √ | ||||
| Фарерские острова | ФО | √ | |||||
| Фиджи | ФДж | √ | |||||
| Финляндия | ФИ | √ | |||||
| Франция | фр. | √ | |||||
| Французская Гвиана | подруга | √ | √ | ||||
| Французская Полинезия | ПФ | √ | |||||
| Габон | Джорджия | √ | |||||
| Гамбия | ГМ | √ | |||||
| Грузия | GE | √ | |||||
| Германия | ИЗ | √ | |||||
| Гана | ГХ | √ | |||||
| Гибралтар | GI | √ | |||||
| Греция | ГР | √ | |||||
| Гренада | ГД | √ | |||||
| Гуам | ГУ | √ | |||||
| Гватемала | ГТ | √ | |||||
| Гвинея | ГН | √ | |||||
| Гвинея-Бисау | ГВ | √ | |||||
| Гайана | ГГ | √ | √ | ||||
| Гаити | ХТ | √ | |||||
| Гавайи | ПРИВЕТ | √ | |||||
| Гондурас | HN | √ | √ | ||||
| Гонконг | Гонконг | ||||||
| Венгрия | ХУ | √ | |||||
| Исландия | ЯВЛЯЕТСЯ | √ | |||||
| Индия | В | √ | |||||
| Индонезия | ИДЕНТИФИКАТОР | √ | |||||
| Иран | И | √ | √ | ||||
| Ирак | IQ | √ | √ | ||||
| Ирландия | ИЕ | √ | |||||
| Израиль | Иллинойс | √ | |||||
| Италия | ЭТО | √ | |||||
| Кот-д'Ивуар / Кот-д'Ивуар | КИ | √ | |||||
| Ямайка | ДжМ | √ | |||||
| Япония | Япония | √ | √ | ||||
| Иордания | ДЖО | √ | √ | ||||
| Кампучия / Камбоджа | КХ | √ | |||||
| Казахстан | КЗ | √ | |||||
| Кения | КЕ | √ | |||||
| Кирибати | К | √ | |||||
| Корея(ДПР) | КР | √ | |||||
| Корея(республика) | КП | √ | |||||
| Кувейт | КВт | √ | √ | ||||
| Кыргызстан | КГ | √ | |||||
| Лаос | ТО | √ | |||||
| Латвия | ЛВ | √ | |||||
| Ливан | ФУНТ | √ | √ | ||||
| Лесото | ЛС | √ | |||||
| Либерия | ЛР | √ | |||||
| Ливия | ЛИ | √ | |||||
| Лихтенштейн | ЛИ | √ | |||||
| Литуанта | LT | √ | |||||
| Люксембург | ЛУ | √ | |||||
| Макао | МК | √ | |||||
| Македония | МК | √ | |||||
| Мадагаскар | МГ | √ | |||||
| Малайзия | МОЙ | √ | |||||
| Малави | МВт | √ | |||||
| Мальдивы | МВ | √ | |||||
| Мали | МЛ | √ | |||||
| Мальта | МТ | √ | |||||
| Маршалловы острова | МХ | √ | |||||
| Мартиника | МК | √ | |||||
| Мавритания | МИСТЕР | √ | |||||
| Маврикий | В | √ | |||||
| Остров Майотта | ЮТ | √ | |||||
| Мексика | МХ | √ | |||||
| Микронезия | ФМ | √ | |||||
| Молдова | доктор медицинских наук | √ | |||||
| Монако | МК | √ | |||||
| Монголия | Миннесота | √ | √ | ||||
| Марокко | МА | √ | |||||
| Мозамбик | МЗ | √ | |||||
| Мьянма | ММ | √ | |||||
| Намибия | ЧТО | √ | |||||
| Науру | NR | √ | |||||
| Непал | НП | √ | |||||
| Нидерланды | Нидерланды | √ | |||||
| НидерландыАнтильские острова | АН | √ | |||||
| Острова Новой Каледонии | Северная Каролина | √ | |||||
| Новая Зеландия | Новая Зеландия | √ | |||||
| Никарагуа | НТ | √ | √ | ||||
| Нигер | НЕТ | √ | |||||
| Нигерия | из | √ | |||||
| Остров Ниуэ | НЕТ | √ | |||||
| Остров Норфолк | НФ | √ | |||||
| Норвегия | НЕТ | √ |
| Оман | О | √ | √ | ||||
| Пакистан | ПК | √ | |||||
| Палау | ПВ | √ | |||||
| Палестина | БЛ | √ | √ | ||||
| Панама | Пенсильвания | √ | √ | ||||
| Папуа-Новая Гвинея | PG | √ | |||||
| Парагвай | ПЯ | √ | √ | ||||
| Перу | ЧП | √ | √ | ||||
| Филиппины | PH | √ | √ | ||||
| Польша | ПЛ | √ | |||||
| Португалия | ПТ | √ | |||||
| Пуэрто-Рико | пиар | √ | |||||
| Катар | контроль качества | √ | √ | ||||
| Остров Реюньон | РЭ | √ | |||||
| Румыния | РО | √ | |||||
| Россия | К | √ | |||||
| Руанда | RW | √ | |||||
| Сент-Кристофер и Невис | √ | ||||||
| Остров Святой Елены | Ш | √ | |||||
| Сент-Люсия | ЛК | √ | |||||
| Санит-Пьер и остров Микелон | ПМ | √ | |||||
| Остров Сент-Винсент | ВК | √ | |||||
| Самоа | WS | √ | |||||
| Сан-Марино | СМ | √ | |||||
| Сан-Томе и Принсипи | СТ | √ | |||||
| Саудовская Аравия | на | √ | √ | ||||
| Сенегал | СН | √ | |||||
| Сейшельские острова | СК | √ | |||||
| Сьерра-Леоне | СЛ | √ | |||||
| Сингапур | СГ | √ | |||||
| словацкий | СК | √ | |||||
| Словения | И | √ | |||||
| Соломоновы Острова | СБ | √ | |||||
| Сомали | ТАК | √ | |||||
| ЮАР | ДЛЯ | √ | |||||
| Южный Судан | SS | √ | |||||
| Испания | ES | √ | |||||
| Шри-Ланка | ЛК | √ | |||||
| Судан | СД | √ | |||||
| Суринам | СР | √ | √ | ||||
| Свазиленд | СЗ | √ | |||||
| Швеция | СН | √ | |||||
| Швейцария | ЮВ | √ | |||||
| Сирия | СИ | √ | |||||
| Тайвань | ТВ | √ | |||||
| Таджикистан | Ти Джей | √ | |||||
| Танзания | ТЗ | √ | |||||
| Таиланд | ТД | √ | |||||
| Того | ТГ | √ | |||||
| Острова Токелау | ТК | √ | |||||
| Тонга | К | √ | |||||
| Тринидад и Тобаго | ТТ | √ | |||||
| Тунис | ТН | √ | |||||
| Турция | ТР | √ | |||||
| Туркменистан | ТМ | √ | |||||
| Острова Тёркс и Кайкос | ТК | √ | |||||
| Тувалу | ТВ | √ | |||||
| Уганда | и | √ | |||||
| Украина | UA | √ | |||||
| Объединенные Арабские Эмираты | АЕ | √ | √ | √ | |||
| Великобритания | ГБ | √ | √ | ||||
| США | НАС | √ | √ | ||||
| Уругвай | УЙ | √ | √ | ||||
| Узбекистан | К | √ | |||||
| Вануату | ВУ | √ | |||||
| Ватикан | Вирджиния | √ | |||||
| Венесуэла | ВЕ | √ | √ | ||||
| Вьетнам | ВН | √ | |||||
| Виргинские острова | √ | ||||||
| Острова Уоллис и Футуна | ВФ | √ | |||||
| Остров Уэйк | √ | ||||||
| Западная Сахара | ЭХ | √ | |||||
| Йемен | ВЫ | √ | √ | ||||
| Югославия | Ю | √ | |||||
| Заир | ЗР | √ | |||||
| Занзибар | ЗНЗ | √ | |||||
| Замбия | ЗМ | √ | |||||
| Зимбабве | ЗВ | √ | |||||
| Пожалуйста, обратите внимание: |
Наушники - Оптовые наушники
