The M13 ChatGPT DeepSeek AI Voice Recorder Translator supports 158 online and 21 offline languages, featuring a 4.02-inch IPS touch screen, 2500mAh battery for 15 hours of use, and a compact zinc alloy design with Android 5.1 OS and Type-C charging interface.
| M13 AI Language Translator Specifications | ||
| spalva | juodas | |
| Funkcija | Product selling points and main functions: | |
| 1. Combining the textures of metal, the skin-friendly feel of leather, and the superior visual appeal of glass. | ||
| 3. MSM8x12 CPU + didelės talpos RAM 1GB + ROM 16GB, ensuring smooth operation. | ||
| 4. 4.04″ IPS Retina HD ekranas, pilnai laminuotas | ||
| 5. TP vieno taško prisilietimas, patogus veikimas | ||
| 7: Kalbos vertimas 158 šalyse, 21 šalys neprisijungę. | ||
| 8. Nuotolinis įrašymas, teksto išvestis, įvesties redagavimas ir vertimas. | ||
| 9. Erdvinio garso daugialypės terpės garso kokybė, didelės talpos baterija. | ||
| 10. Visiškai veikia su Wi-Fi ir BitTorrent jungtimis. | ||
| 11. Nuotolinis vertimas, vertimas neprisijungus, AI įrašymas | ||
| Pagrindinės plokštės techninė įranga | CPU platforma | MSM8x12 |
| Programinės įrangos sistema | Operacinė sistema: „Android“ 5.1 | |
| Atmintis | RAM 1GB+ROM 16GB | |
| garso | AW8736, KA klasės galios stiprintuvas | |
| WIFI | 2.4G(802.11a/b/g/n) | |
| BT | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 LE | |
| USB | Tipas-c | |
| OTG | Nepalaikoma | |
| Ausinių lizdas | „Bluetooth“ ausinių praktinis suderinimas | |
| Periferinė įranga | LCD | 4.04″480*960/IPS |
| TP | G+F vieno taško prisilietimas, 3D forma | |
| Priekinė kamera | Nepalaikoma | |
| Galinė kamera | 500M AF automatinis fokusavimas | |
| trimitas | Aukštos kokybės 5 magnetų garsiakalbis, 2.5W, daugialypės terpės erdvinio garso garsiakalbis | |
| Maikas | Silicio mikrofonas, dviejų mikrofonų triukšmo mažinimas | |
| Baterija | Polymer 2500AMH | |
| Pagrindiniai konstrukciniai komponentai | Pagrindinis apvalkalas | High-strength alloy CNC machining |
| decorate | Leather with a skin-friendly feel, glass with a superior visual finish | |
| Šoniniai mygtukai | Maitinimo mygtukas aliuminio lydinio CNC | |
| mygtuką | Dinaminiai jutikliniai mygtukai | |
| Sistemos kalba | kinų (Supaprastinta) / japonų / kinų (Tradicinis) / malajiečių / čekų / vokiečių / anglų kalba / ispanų / prancūzų / Indoneziečių / italų / lenkų / vietnamiečių / Turkija / rusų / ukrainiečių / arabų / tajų / birmiečių / khmerų (Kambodža) / korėjiečių / Persian / lietuvių / latvių / Estų | |
| Programinės įrangos paketas (vertimo tipas) | Vertimas internetu | 158 languages/9 dialects |
| Vertimas neprisijungus | 21 tipai (18 šalių, kuriose taikomas tikslus taikymas, 3 bendras taikymas) | |
| Nuotraukų vertimas | 76 šalyse internete, 40 šalys neprisijungę | |
| Garso vertimas | AI triukšmo mažinimas ir protingas įrašymas | |
| Vienu metu teikiama parama 137 kalbomis | ||
| Eksportuokite išverstą tekstą, įdėkite jį į savo kompiuterį, ir rasite įrašymo-vertimo failų paketą. | ||
| Vertimas keliems asmenims internetu | 500 žmonių prisijungę vienu metu | |
| Mėgstamiausi | Neribotas failų skaičius | |
| Kiti įrankiai | Vertimas balsu, vertimas neprisijungus, nuotraukos vertimas, sinchroninis vertimas, greitas pokalbių vertimas, nuotolinis vertimas, įvesties vertimas, protingas įrašymas, tolesnis skaitymas, mėgstamiausi, CHATGPT, deepseek, AI asistentas, valiutos konvertavimas, vieneto konvertavimas, paketų valdymas neprisijungus, skaičiuotuvas, chronometras | |
| kitas | Duomenų kabelis | TAPY-C, ilgio 0.5 metrų |
| Paketas | 160mm*85mm*38mm/253g (vienas vienetas) 44cm * 34 cm * 29 cm / 15,9 kg (60 vienetai/dėžutė) | |
| Internetinio vertimo palaikymas 136 kalbomis. | Fotografavimo kalbos (74 šalyse) | |||||
| Kalba | Transliacijos palaikymas | Kalba | ||||
| 1 | Mandarinų / Supaprastinta kinų kalba | parama | 1 | albanų | parama | |
| 2 | taivaniečių / tradicinių kinų | parama | 2 | arabų (Saudo Arabija) | parama | |
| 3 | Kantono | parama | 3 | amharų | parama | |
| 4 | anglų kalba (JAV) | parama | 4 | Azerbaidžaniečių | parama | |
| 5 | anglų kalba (Australija) | parama | 5 | Estų (Estija) | parama | |
| 6 | anglų kalba (Kanada) | parama | 6 | baskų (Ispanija) | parama | |
| 7 | anglų kalba (JK) | parama | 7 | bulgarų | parama | |
| 8 | anglų kalba (Indija) | parama | 8 | islandų | parama | |
| 9 | arabų (Egiptas) | parama | 9 | lenkų | parama | |
| 10 | arabų (Saudo Arabija) | parama | 10 | bosnių (Bosnija ir Hercegovina) | parama | |
| 11 | danų kalba | parama | 11 | pasidaryti sau | parama | |
| 12 | vokiečių | parama | 12 | danų | parama | |
| 13 | katalonų | parama | 13 | vokiečių | parama | |
| 14 | ispanų (Meksika) | parama | 14 | rusų | parama | |
| 15 | portugalų (Brazilija) | parama | 15 | prancūzų | parama | |
| 16 | portugalų | parama | 16 | filipiniečių | parama | |
| 17 | rusų | parama | 17 | suomių | parama | |
| 18 | švedų kalba | parama | 18 | khmerų (Kambodža) | parama | |
| 19 | čekų | parama | 19 | gruzinų | parama | |
| 20 | vengrų kalba | parama | 20 | Gudžarati kalba | parama | |
| 21 | rumunų | parama | 21 | kazachų (Kazachstanas) | parama | |
| 22 | tajų | parama | 22 | korėjiečių | parama | |
| 23 | vietnamiečių | parama | 23 | olandų | parama | |
| 24 | graikų kalba | parama | 24 | Galisų (Ispanija) | parama | |
| 25 | ispanų | parama | 25 | katalonų | parama | |
| 26 | norvegų | parama | 26 | čekų | parama | |
| 27 | hindi (Indija) | parama | 27 | kanada (Indija) | parama | |
| 28 | slovakų | parama | 28 | kroatų | parama | |
| 29 | korėjiečių | parama | 29 | latvių | parama | |
| 30 | japonų | parama | 30 | Laosas | parama | |
| 31 | prancūzų | parama | 31 | lietuvių | parama | |
| 32 | prancūzų (Kanada) | parama | 32 | rumunų | parama | |
| 33 | hebrajų | parama | 33 | marati (Indija) | parama | |
| 34 | Indoneziečių | parama | 34 | malajalių (Indija) | parama | |
| 35 | turkų kalba | parama | 35 | malajiečių | parama | |
| 36 | italų | parama | 36 | Makedonietis (Šiaurės Makedonija) | parama | |
| 37 | olandų | parama | 37 | mongolų (Mongolija) | parama | |
| 38 | lenkų kalba | parama | 38 | bengalų | parama | |
| 39 | suomių kalba | parama | 39 | birmiečių | parama | |
| 40 | Malajų kalba | parama | 40 | Pietų Afrikos olandai (Pietų Afrika) | parama | |
| 41 | bulgarų | parama | 41 | Nepaliečių | parama | |
| 42 | slovėnų | parama | 42 | norvegų | parama | |
| 43 | kroatų | parama | 43 | Pandžabas (Gurumuki, Indija) | Nepalaikoma | |
| 44 | tamilų (Indija) | parama | 44 | portugalų | parama | |
| 45 | anglų kalba (Airija) | parama | 45 | japonų | parama | |
| 46 | afrikanų (Pietų Afrika) | parama | 46 | švedų | parama | |
| 47 | khmerų (Kambodža) | parama | 47 | serbų | parama | |
| 48 | bengalų (Indija) | parama | 48 | sinhalų kalba (Šri Lanka) | parama | |
| 49 | anglų kalba (Pietų Afrika) | parama | 49 | slovakų | parama | |
| 50 | anglų kalba (Nigerija) | parama | 50 | slovėnų | parama | |
| 51 | anglų kalba (Filipinai) | parama | 51 | suahilių (Tanzanija) | parama | |
| 52 | ispanų (Bolivija) | parama | 52 | telugų (Indija) | parama | |
| 53 | ispanų (Salvadoras) | parama | 53 | tamilų (Indija) | parama | |
| 54 | ispanų (JAV) | parama | 54 | tajų | parama | |
| 55 | ispanų (Gvatemala) | parama | 55 | Turkija | parama | |
| 56 | ispanų (Hondūras) | parama | 56 | uzbekas (Uzbekistanas) | parama | |
| 57 | filipiniečių | parama | 57 | Urdu kalba | parama | |
| 58 | islandų kalba | parama | 58 | ukrainiečių | parama | |
| 59 | serbų | parama | 59 | hebrajų | parama | |
| 60 | Nepalo | parama | 60 | graikų | parama | |
| 61 | tamilų (Šri Lanka) | parama | 61 | ispanų | parama | |
| 62 | sinhalų kalba (Šri Lanka) | parama | 62 | vengrų | parama | |
| 63 | arabų (Izraelis) | parama | 63 | Sundanai | parama | |
| 64 | arabų (JORDANIJA) | parama | 64 | armėnų | parama | |
| 65 | arabų (Bahreinas) | parama | 65 | italų | parama | |
| 66 | arabų (Alžyras) | parama | 66 | hindi (Indija) | parama | |
| 67 | arabų (Tunisas) | parama | 67 | Indoneziečių | parama | |
| 68 | arabų (Palestinos valstybė) | parama | 68 | anglų kalba (Jungtinės Valstijos) | parama | |
| 69 | arabų (Kataras) | parama | 69 | Kantono | parama | |
| 70 | javiečių (Indonezija) | parama | 70 | vietnamiečių | parama | |
| 71 | malajalių (Indija) | parama | 71 | javiečių (Indonezija) | parama | |
| 72 | marati (Indija) | parama | 72 | kinų (Tradicinis) | parama | |
| 73 | Sundanai (Indoneziečių) | parama | 73 | kinų (Supaprastinta) | parama | |
| 74 | telugų (Indija) | parama | 74 | Zulu | parama | |
| 75 | latvių | parama | ||||
| 76 | anglų kalba (Gana) | parama | ||||
| 77 | anglų kalba (Kenija) | parama | ||||
| 78 | anglų kalba (Naujoji Zelandija) | parama | ||||
| 79 | anglų kalba (Tanzanija) | parama | ||||
| 80 | ispanų (Argentina) | parama | ||||
| 81 | ispanų (Čilė) | parama | ||||
| 82 | ispanų (Kolumbija) | parama | ||||
| 83 | ispanų (Kosta Rika) | parama | ||||
| 84 | ispanų (Ekvadoras) | parama | ||||
| 85 | ispanų (Nikaragva) | parama | ||||
| 86 | ispanų (Paragvajus) | parama | ||||
| 87 | ispanų (Peru) | parama | ||||
| 88 | ispanų (Puerto Rikas) | parama | ||||
| 89 | ispanų (Dominikos Respublika) | parama | ||||
| 90 | ispanų (Urugvajus) | parama | ||||
| 91 | ispanų (Panama) | parama | ||||
| 92 | ispanų (Venesuela) | parama | ||||
| 93 | tamilų (Singapūras) | parama | ||||
| 94 | tamilų (malaizietis) | parama | ||||
| 95 | arabų (Irakas) | parama | ||||
| 96 | arabų (Kuveitas) | parama | ||||
| 97 | arabų (Marokas) | parama | ||||
| 98 | arabų (Omanas) | parama | ||||
| 99 | arabų (Libanas) | parama | ||||
| 100 | suahilių (Kenijos) | parama | ||||
| 101 | suahilių (Tanzanija) | parama | ||||
| 102 | arabų (JAE) | parama | ||||
| 103 | birmiečių | parama | ||||
| 104 | bengalų | parama | ||||
| 105 | armėnų | parama | ||||
| 106 | Ukrainos kalba | parama | ||||
| 107 | Oi tu | parama | ||||
| 108 | urdu (Indija) | parama | ||||
| 109 | Laosas (transliacija nepalaikoma) | parama | ||||
| 110 | Persija | parama | ||||
| 111 | amharų | parama | ||||
| 112 | Azerbaidžaniečių | parama | ||||
| 113 | Galisų (Ispanija) | parama | ||||
| 114 | gruzinų | parama | ||||
| 115 | Gudžarati kalba | parama | ||||
| 116 | Zulu, Pietų Afrika | parama | ||||
| 117 | kanada (Indija) | parama | ||||
| 118 | lietuvių | parama | ||||
| 119 | albanų | parama | ||||
| 120 | arabų (Jemenas) | parama | ||||
| 121 | baskų (Ispanija) | parama | ||||
| 122 | bosnių (Bosnija ir Hercegovina) | parama | ||||
| 123 | olandų (Belgija) | parama | ||||
| 124 | anglų kalba (Honkongas) | parama | ||||
| 125 | anglų kalba (Singapūras) | parama | ||||
| 126 | anglų kalba (Pakistanas) | parama | ||||
| 127 | Estų (Estija) | parama | ||||
| 128 | prancūzų (Belgija) | parama | ||||
| 129 | prancūzų (Šveicarija) | parama | ||||
| 130 | vokiečių (Austrija) | parama | ||||
| 131 | vokiečių (Šveicarija) | parama | ||||
| 132 | italų (Šveicarija) | parama | ||||
| 133 | kazachų (Kazachstanas) | parama | ||||
| 134 | Makedonietis (Šiaurės Makedonija) | parama | ||||
| 135 | mongolų (Mongolija) | parama | ||||
| 136 | Pandžabas (Gorumuki, Indija) | Nepalaikoma | ||||
| 137 | uzbekas (Uzbekistanas) | parama | ||||
| Kalbos palaikymas neprisijungus (22 kalbomis) | Fotografavimo neprisijungus kalbos parinktys (40 šalyse) | ||||||
| Kalba | Garso vertimo palaikymas | Transliacijos palaikymas | Kalba | Transliacijos palaikymas | |||
| 1 | Supaprastinta kinų kalba | parama | parama | 1 | albanų | Nepalaikoma | |
| 2 | kinų tradicinė | parama | parama | 2 | Estų (Estija) | Nepalaikoma | |
| 3 | anglų kalba | parama | parama | 3 | islandų | Nepalaikoma | |
| 4 | vokiečių | parama | parama | 4 | lenkų | parama | |
| 5 | rusų | parama | parama | 5 | danų | parama | |
| 6 | japonų | parama | parama | 6 | vokiečių | parama | |
| 7 | korėjiečių | parama | parama | 7 | rusų | parama | |
| 8 | prancūzų | parama | parama | 8 | prancūzų | parama | |
| 9 | arabų | parama | parama | 9 | filipiniečių | parama | |
| 10 | ispanų | parama | parama | 10 | suomių | parama | |
| 11 | tajų | parama | parama | 11 | korėjiečių | parama | |
| 12 | portugalų | parama | parama | 12 | olandų | parama | |
| 13 | vietnamiečių | parama | parama | 13 | Galisų (Ispanija) | Nepalaikoma | |
| 14 | Turkija | parama | parama | 14 | katalonų | Nepalaikoma | |
| 15 | ukrainiečių | parama | parama | 15 | čekų | parama | |
| 16 | čekų | parama | parama | 16 | kroatų | Nepalaikoma | |
| 17 | lenkų | parama | parama | 17 | latvių | Nepalaikoma | |
| 18 | Kantono | parama | parama | 18 | lietuvių | Nepalaikoma | |
| 19 | rumunų | Nepalaikoma | |||||
| 20 | marati (Indija) | Nepalaikoma | |||||
| 19 | italų | Nepalaikoma | parama | 21 | malajiečių | Nepalaikoma | |
| 20 | olandų | Nepalaikoma | parama | 22 | Pietų Afrikos olandai (Pietų Afrika) | Nepalaikoma | |
| 21 | Indoneziečių | Nepalaikoma | parama | 23 | norvegų | parama | |
| 22 | Nr | Nepalaikoma | parama | 24 | portugalų | parama | |
| 25 | japonų | parama | |||||
| 26 | švedų | parama | |||||
| 27 | slovakų | Nepalaikoma | |||||
| 28 | slovėnų | Nepalaikoma | |||||
| 29 | suahilių (Tanzanija) | Nepalaikoma | |||||
| 30 | Turkija | parama | |||||
| 31 | graikų | parama | |||||
| 32 | ispanų | parama | |||||
| 33 | vengrų | parama | |||||
| 34 | italų | parama | |||||
| 35 | hindi (Indija) | parama | |||||
| 36 | Indoneziečių | parama | |||||
| 37 | anglų kalba (Jungtinės Valstijos) | parama | |||||
| 38 | vietnamiečių | parama | |||||
| 39 | kinų (Tradicinis) | parama | |||||
| 40 | kinų (Supaprastinta) | parama | |||||
Masinės ausinės - Didmeninės ausinės











