The M12 Smart Translator Device is designed for seamless offline and online language translation, supporting 137 languages online and 20+ offline, including Polish, Arabic, and Turkish. Its 4-inch IPS touchscreen ensures intuitive operation, while the robust design with a metal body offers durability. Equipped with a 2200 mAh battery, it provides long battery life for uninterrupted use. Featuring photo translation, offline voice translation, and a multimedia surround speaker, this Android-based device is ideal for global communication needs with low MOQ and fast sample availability.
| M12 Language Translator Specifications |
| color | black |
| Function | 1. Superb metallic texture, strong visual impact |
| 3. MSM CPU + 1GB RAM + 8GB ROM ensures smooth operation. |
| 4. 4.02 IPS Retina HD screen display, fully laminated |
| 5. TP single-point touch, comfortable operation |
| 7: Language translation for 137 countries, offline translation for 12 countries, textbooks and learning materials. |
| 8. Remote recording, text output, input editing and translation. |
| 9. Surround sound multimedia audio quality, large-capacity battery. |
| 10. Fully functional with both Wi-Fi and BitTorrent connections. |
| 11. Remote translation, offline translation, AI recording |
| Motherboard hardware | CPU platform | MSM8x12 |
| Software System | Operating system: Android 5.1 |
| Memory | RAM 1GB+ROM 8GB |
| audio | AW8736, Class KA power amplifier |
| WIFI | 2.4G(802.11a/b/g/n) |
| BT | V2.1+EDR/V3.0+HS/V4.0 LE |
| USB | Type-c |
| OTG | Not supported |
| Headphone jack | Bluetooth Headphones Practical Matching |
| Peripheral hardware | LCD | 4.02″640*1136/IPS |
| TP | G+F single-point touch, 3D shape |
| Front camera | Not supported |
| Rear camera | 800M AF autofocus |
| flash | support |
| trumpet | High-quality 5-magnet speaker, 2.5W, multimedia surround sound speaker |
| Mike | Silicon microphone, dual microphone noise reduction |
| Batterie | Polymer 2200AMH |
| Structural main components | Main shell | High-strength zinc alloy CNC machining |
| Decorative casing | High-strength PC injection molding |
| Side buttons | Power button aluminum alloy CNC |
| button | Dynamic Touch Buttons |
| System Language | Chinese (Simplified) / German / English / Spanish / French / Indonesian / Polish / Vietnamese / Russian / Arabic (Egyptian) / Thai / Korean / Chinese (Traditional) / Japanese / Czech |
| Software package (translation type) | Online translation | 137 languages |
| Offline translation | 22 types (18 countries with precise targeting, 3 countries with general targeting) |
| Photo translation | 76 countries online, 40 countries offline |
| Audio Translation | AI noise reduction and intelligent recording |
| Simultaneous support for 137 languages |
| Export the translated text, insert it into your computer, and you’ll find the Recording-Translation file package. |
| Online multi-person translation | 500 people online simultaneously |
| Favorites | Unlimited number of files |
| Other tools | Voice translation, offline translation, photo translation, simultaneous interpretation, fast chat translation, remote translation, input translation, intelligent recording, follow-up reading, favorites, CHATGPT, AI assistant, currency conversion, unit conversion, offline package management, calculator, stopwatch |
| other | Data cable | TAPY-C, length 0.8 meters, |
| Package | 160mm*85mm*38mm/253g (single unit) 44cm*34cm*29cm/15.9Kg (60 units/box) |
| Online translation support for 136 languages. | | Languages for taking photos (74 countries) |
| Language | Broadcast support | | Language | |
| 1 | Mandarin / Simplified Chinese | support | 1 | Albanian | support |
| 2 | Taiwanese / traditional Chinese | support | 2 | Arabic (Saudi Arabia) | support |
| 3 | Cantonese | support | 3 | Amharic | support |
| 4 | English (USA) | support | 4 | Azerbaijani | support |
| 5 | English (Australia) | support | 5 | Estonian (Estonia) | support |
| 6 | English (Canada) | support | 6 | Basque (Spain) | support |
| 7 | English (UK) | support | 7 | Bulgarian | support |
| 8 | English (India) | support | 8 | Icelandic | support |
| 9 | Arabic (Egypt) | support | 9 | Polish | support |
| 10 | Arabic (Saudi Arabia) | support | 10 | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | support |
| 11 | Danish language | support | 11 | to make oneself | support |
| 12 | German | support | 12 | Danish | support |
| 13 | Catalan | support | 13 | German | support |
| 14 | Spanish (Mexico) | support | 14 | Russian | support |
| 15 | Portuguese (Brazil) | support | 15 | French | support |
| 16 | Portuguese | support | 16 | Filipino | support |
| 17 | Russian | support | 17 | Finnish | support |
| 18 | Swedish language | support | 18 | Khmer (Cambodia) | support |
| 19 | Czech | support | 19 | Georgian | support |
| 20 | Hungarian language | support | 20 | Gujarati language | support |
| 21 | romanian | support | 21 | Kazakh (Kazakhstan) | support |
| 22 | Thai | support | 22 | Korean | support |
| 23 | Vietnamese | support | 23 | Dutch | support |
| 24 | Greek language | support | 24 | Galician (Spain) | support |
| 25 | Spanish | support | 25 | Catalan | support |
| 26 | Norwegian | support | 26 | Czech | support |
| 27 | Hindi (India) | support | 27 | Kannada (India) | support |
| 28 | Slovak | support | 28 | Croatian | support |
| 29 | Korean | support | 29 | Latvian | support |
| 30 | Japanese | support | 30 | Lao | support |
| 31 | French | support | 31 | Lithuanian | support |
| 32 | French (Canada) | support | 32 | romanian | support |
| 33 | Hebrew | support | 33 | Marathi (India) | support |
| 34 | Indonesian | support | 34 | Malayalam (India) | support |
| 35 | Turkish language | support | 35 | Malay | support |
| 36 | Italian | support | 36 | Macedonian (Northern Macedonia) | support |
| 37 | Dutch | support | 37 | Mongolian (Mongolia) | support |
| 38 | Polish language | support | 38 | Bengali | support |
| 39 | Finnish language | support | 39 | Burmese | support |
| 40 | Malay Language | support | 40 | South African Dutch (South Africa) | support |
| 41 | Bulgarian | support | 41 | Nepali | support |
| 42 | Slovenian | support | 42 | norwegian | support |
| 43 | Croatian | support | 43 | Punjab (Gurumuki, India) | Not supported |
| 44 | Tamil (India) | support | 44 | Portuguese | support |
| 45 | English (Ireland) | support | 45 | Japanese | support |
| 46 | Afrikaans (South Africa) | support | 46 | Swedish | support |
| 47 | Khmer (Cambodia) | support | 47 | Serbian | support |
| 48 | Bengali (India) | support | 48 | Sinhalese (Sri Lanka) | support |
| 49 | English (South Africa) | support | 49 | Slovak | support |
| 50 | English (Nigeria) | support | 50 | Slovenian | support |
| 51 | English (Philippines) | support | 51 | Swahili (Tanzania) | support |
| 52 | Spanish (Bolivia) | support | 52 | Telugu (India) | support |
| 53 | Spanish (El Salvador) | support | 53 | Tamil (India) | support |
| 54 | Spanish (US) | support | 54 | Thai | support |
| 55 | Spanish (Guatemala) | support | 55 | Tierkesch | support |
| 56 | Spanish (Honduras) | support | 56 | Uzbek (Uzbekistan) | support |
| 57 | Filipino | support | 57 | Urdu language | support |
| 58 | Iceland language | support | 58 | Ukrainian | support |
| 59 | Serbian | support | 59 | Hebrew | support |
| 60 | Nepalese | support | 60 | Greek | support |
| 61 | Tamil (Sri Lanka) | support | 61 | Spanish | support |
| 62 | Sinhala (Sri Lanka) | support | 62 | Hungarian | support |
| 63 | Arabic (Israel) | support | 63 | Sundanese | support |
| 64 | Arabic (JORDAN) | support | 64 | Armenian | support |
| 65 | Arabic (Bahrain) | support | 65 | Italian | support |
| 66 | Arabic (Algeria) | support | 66 | Hindi (India) | support |
| 67 | Arabic (Tunisia) | support | 67 | Indonesian | support |
| 68 | Arabic (state of Palestine) | support | 68 | English (United States) | support |
| 69 | Arabic (Qatar) | support | 69 | Cantonese | support |
| 70 | Javanese (Indonesia) | support | 70 | Vietnamese | support |
| 71 | Malayalam (India) | support | 71 | Javanese (Indonesia) | support |
| 72 | Marathi (India) | support | 72 | Chinese (Traditional) | support |
| 73 | Sundanese (Indonesian) | support | 73 | Chinese (Simplified) | support |
| 74 | Telugu (India) | support | 74 | Zulu | support |
| 75 | Latvian | support | | | |
| 76 | English (Ghana) | support | | | |
| 77 | English (Kenya) | support | | | |
| 78 | English (New Zealand) | support | | | |
| 79 | English (Tanzania) | support | | | |
| 80 | Spanish (Argentina) | support | | | |
| 81 | Spanish (Chile) | support | | | |
| 82 | Spanish (Colombia) | support | | | |
| 83 | Spanish (Costa Rica) | support | | | |
| 84 | Spanish (Ecuador) | support | | | |
| 85 | Spanish (Nicaragua) | support | | | |
| 86 | Spanish (Paraguay) | support | | | |
| 87 | Spanish (Peru) | support | | | |
| 88 | Spanish (Puerto Rico) | support | | | |
| 89 | Spanish (Dominican Republic) | support | | | |
| 90 | Spanish (Uruguay) | support | | | |
| 91 | Spanish (Panama) | support | | | |
| 92 | Spanish (Venezuela) | support | | | |
| 93 | Tamil (Singapore) | support | | | |
| 94 | Tamil (Malaysian) | support | | | |
| 95 | Arabic (Iraq) | support | | | |
| 96 | Arabic (Kuwait) | support | | | |
| 97 | Arabic (Morocco) | support | | | |
| 98 | Arabic (Oman) | support | | | |
| 99 | Arabic (Lebanon) | support | | | |
| 100 | Swahili (Kenyan) | support | | | |
| 101 | Swahili (Tanzania) | support | | | |
| 102 | Arabic (UAE) | support | | | |
| 103 | Burmese | support | | | |
| 104 | Bengali | support | | | |
| 105 | Armenian | support | | | |
| 106 | Ukraine language | support | | | |
| 107 | Uhl Du | support | | | |
| 108 | Urdu (India) | support | | | |
| 109 | Laos (broadcast not supported) | support | | | |
| 110 | Persia | support | | | |
| 111 | Amharic | support | | | |
| 112 | Azerbaijani | support | | | |
| 113 | Galician (Spain) | support | | | |
| 114 | Georgian | support | | | |
| 115 | Gujarati language | support | | | |
| 116 | Zulu, South Africa | support | | | |
| 117 | Kannada (India) | support | | | |
| 118 | Lithuanian | support | | | |
| 119 | Albanian | support | | | |
| 120 | Arabic (Yemen) | support | | | |
| 121 | Basque (Spain) | support | | | |
| 122 | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | support | | | |
| 123 | Dutch (Belgium) | support | | | |
| 124 | English (Hong Kong) | support | | | |
| 125 | English (Singapore) | support | | | |
| 126 | English (Pakistan) | support | | | |
| 127 | Estonian (Estonia) | support | | | |
| 128 | French (Belgium) | support | | | |
| 129 | French (Switzerland) | support | | | |
| 130 | German (Austria) | support | | | |
| 131 | German (Switzerland) | support | | | |
| 132 | Italian (Switzerland) | support | | | |
| 133 | Kazakh (Kazakhstan) | support | | | |
| 134 | Macedonian (Northern Macedonia) | support | | | |
| 135 | Mongolian (Mongolia) | support | | | |
| 136 | Punjab (Gorumuki, India) | Not supported | | | |
| 137 | Uzbek (Uzbekistan) | support | | | |
| | | | | |
| Offline language support (22 languages) | | Offline photo shooting language options (40 countries) |
| Language | Audio translation support | Broadcast support | | Language | Broadcast support |
| 1 | Chinese Simplified | support | support | 1 | Albanian | Not supported |
| 2 | chinese traditional | support | support | 2 | Estonian (Estonia) | Not supported |
| 3 | English | support | support | 3 | Icelandic | Not supported |
| 4 | German | support | support | 4 | Polish | support |
| 5 | Russian | support | support | 5 | Danish | support |
| 6 | Japanese | support | support | 6 | German | support |
| 7 | Korean | support | support | 7 | Russian | support |
| 8 | French | support | support | 8 | French | support |
| 9 | Arabic | support | support | 9 | Filipino | support |
| 10 | Spanish | support | support | 10 | Finnish | support |
| 11 | Thai | support | support | 11 | Korean | support |
| 12 | Portuguese | support | support | 12 | Dutch | support |
| 13 | Vietnamese | support | support | 13 | Galician (Spain) | Not supported |
| 14 | Tierkesch | support | support | 14 | Catalan | Not supported |
| 15 | Ukrainian | support | support | 15 | Czech | support |
| 16 | Czech | support | support | 16 | Croatian | Not supported |
| 17 | Polish | support | support | 17 | Latvian | Not supported |
| 18 | Cantonese | support | support | 18 | Lithuanian | Not supported |
| | 19 | romanian | Not supported |
| 20 | Marathi (India) | Not supported |
| 19 | Italian | Not supported | support | 21 | Malay | Not supported |
| 20 | Dutch | Not supported | support | 22 | South African Dutch (South Africa) | Not supported |
| 21 | Indonesian | Not supported | support | 23 | norwegian | support |
| 22 | No | Not supported | support | 24 | Portuguese | support |
| | | | 25 | Japanese | support |
| | | | 26 | Swedish | support |
| | | | 27 | Slovak | Not supported |
| | | | 28 | Slovenian | Not supported |
| | | | 29 | Swahili (Tanzania) | Not supported |
| | | | 30 | Tierkesch | support |
| | | | 31 | Greek | support |
| | | | 32 | Spanish | support |
| | | | 33 | Hungarian | support |
| | | | 34 | Italian | support |
| | | | 35 | Hindi (India) | support |
| | | | 36 | Indonesian | support |
| | | | 37 | English (United States) | support |
| | | | 38 | Vietnamese | support |
| | | | 39 | Chinese (Traditional) | support |
| | | | 40 | Chinese (Simplified) | support |
Q nous: Kann ech e gratis Probe kréien fir d'Qualitéit ze bewäerten?
A K): Jo, Dir kënnt e gratis Probehler ouni e personaliséierten Logo kréien. Sot eis just Äre Frachtcolla Kont wéi DHL, Faschtel, Tën, et cl. Wann Dir kee Kont hutt, Mir mussen d'Expresskäschte berechnen.
Q nous: Wéi laang musst Dir d'Proben preparéieren?
A K): Normalerweis, Mir mussen ausginn 1-3 Deeg preparéieren Proben ouni Personnalisatioun Ufroen.
Q nous: Kann d'Elementer mat eisem eegenen Logo / Mark bannen?
A K): Wëllkomm OEM an ODM.
1) Logo / Muster + $ 0,30 / Stéck (Min. uerdsmëschuerdnung: 100 Stécker)
2) Personaliséiert Verpackung + $ 0,70 / Stéck (Min. uerdsmëschuerdnung: 1000 Stécker)
Q nous: Wéi ass et mam Standard Package?
A K): Mir bidden déi neutral Kaddokoll. Oem Kaddokëscht gëtt no de Clienten Ufuerderunge ugeholl.
Q nous: Wat ass Äre Moq?
A K): Neutral Verpackung Moq 10pcs / OEM Moq 100pcs.
Q nous: Wat ass Är Garantie Politik?
A K): Politik 1: Bannent der 1 Joer, de Schued vum Produkt net duerch Mëssbrauch oder Vandalismus verursaacht, Mir kéinten et gratis reparéieren.
1) Dir schéckt den defekt Stéck fir eis duerch Courrier op Är Käschte fir d'éischt, Da ginn mir Iech e Bericht fir Iech ze wëssen wat Thema a wéivill flécken.
2) Wann Dir widderholl Bestellungen hutt, d'Materialien vu defekt Wueren kéinte mat Masses Wueren bestallt ginn. an dann reparéieren se a verschéckt mat der aktueller Uerdnung zesummen.
Politik 2: Mir ginn 3 ‰ fir all Sendung, Da Keefer huelen all d'Verantwortung.
Politik 3: Dir kënnt mat eisem Sales Team iwwer Är Demande diskutéieren.
Q nous: Wat ass Är Leadzäit vun der Produktioun?
A K): 30-45 Deeg nom Pre-Produktiounsmows huet bestätegt, a kritt den Depot.
Q nous: Wat ass Äre Bezuelenmound?
A K): T / t 30% Depot, 70% Gläichgewiicht virum Versand.
Q nous: Wéi Dir Bestellung plazéiert?
Schéckt Är Commande fir mech. Ech maachen eng Proforma Rechnung mat Bankdetailer fir Är Bestätegung .will Arard Är Bestellung nodeems Dir Är Bezuelung krut.
Q nous: Kann ech e gratis Probe kréien fir d'Qualitéit ze bewäerten?
A K): Jo, Dir kënnt e gratis Probehler ouni e personaliséierten Logo kréien. Sot eis just Äre Frachtcolla Kont wéi DHL, Faschtel, Tën, et cl. Wann Dir kee Kont hutt, Mir mussen d'Expresskäschte berechnen.
Q nous: Wéi laang musst Dir d'Proben preparéieren?
A K): Normalerweis, Mir mussen ausginn 1-3 Deeg preparéieren Proben ouni Personnalisatioun Ufroen.
Q nous: Kann d'Elementer mat eisem eegenen Logo / Mark bannen?
A K): Wëllkomm OEM an ODM.
1) Logo / Muster + $ 0,30 / Stéck (Min. uerdsmëschuerdnung: 100 Stécker)
2) Personaliséiert Verpackung + $ 0,70 / Stéck (Min. uerdsmëschuerdnung: 1000 Stécker)
Q nous: Wéi ass et mam Standard Package?
A K): Mir bidden déi neutral Kaddokoll. Oem Kaddokëscht gëtt no de Clienten Ufuerderunge ugeholl.
Q nous: Wat ass Äre Moq?
A K): Neutral Verpackung Moq 10pcs / OEM Moq 100pcs.
Q nous: Wat ass Är Garantie Politik?
A K): Politik 1: Bannent der 1 Joer, de Schued vum Produkt net duerch Mëssbrauch oder Vandalismus verursaacht, Mir kéinten et gratis reparéieren.
1) Dir schéckt den defekt Stéck fir eis duerch Courrier op Är Käschte fir d'éischt, Da ginn mir Iech e Bericht fir Iech ze wëssen wat Thema a wéivill flécken.
2) Wann Dir widderholl Bestellungen hutt, d'Materialien vu defekt Wueren kéinte mat Masses Wueren bestallt ginn. an dann reparéieren se a verschéckt mat der aktueller Uerdnung zesummen.
Politik 2: Mir ginn 3 ‰ fir all Sendung, Da Keefer huelen all d'Verantwortung.
Politik 3: Dir kënnt mat eisem Sales Team iwwer Är Demande diskutéieren.
Q nous: Wat ass Är Leadzäit vun der Produktioun?
A K): 30-45 Deeg nom Pre-Produktiounsmows huet bestätegt, a kritt den Depot.
Q nous: Wat ass Äre Bezuelenmound?
A K): T / t 30% Depot, 70% Gläichgewiicht virum Versand.
Q nous: Wéi Dir Bestellung plazéiert?
Schéckt Är Commande fir mech. Ech maachen eng Proforma Rechnung mat Bankdetailer fir Är Bestätegung .will Arard Är Bestellung nodeems Dir Är Bezuelung krut.
Liwwerung
- Awer braucht Är Säit Pay Versand, Normalerweis verschéckt mir iwwer DHL Ups, FedEx tnt. oder mir kënne mat Ärem Kont oder Liwwerung an Ärem Forward a China verschécken.
- Fir grouss qty, Mir kënne mam Mier verschécken
Liwwert op Port:
- Okoqe medizinesch LTD ass verantwortlech fir de Buergerzelzeleeën ze transportéieren. All pafolgende Douane an Transportkäschten sinn d'Verantwortung vum Keefer.
- Okoqe medizinescht LTD gëtt zouverléisseg lokal Fracht fir Iech.
- Okoqe medizinescht LTD kann de Fortschrëtter ënner dem Keefer seng Erlaabnis erliichtert an am Käschte vum Käschte.
Ëkentlech: Virun ernimmt Informatioun si just fir Är Referenz nëmmen,Mir halen Iech fir de Tracking Liwwerplang gepost.
International Versandlung
