Sugerencia de método de envío internacional prioritario
| Código del país | DHL | FEDEX | EMS | TNT | Unión Postal Universal | aramex | Nota |
| Afganistán | DE | √ | √ | ||||
| Alaska(EE.UU) | Y | √ | |||||
| Albania | Alabama | √ | |||||
| Argelia | DZ | √ | |||||
| Andorra | ANUNCIO | √ | |||||
| Angola | HACIA | √ | |||||
| Isla Anguila | DE | √ | |||||
| Antigua y Barbuda | AG | √ | |||||
| Argentina | Arkansas | √ | √ | ||||
| Armenia | SOY | √ | |||||
| Isla de Aruba | AW | √ | |||||
| Ascensión | √ | ||||||
| Australia | AU | √ | |||||
| Austria | EN | √ | |||||
| Azerbaiyán | EL | √ | |||||
| bahamas | Licenciatura | √ | |||||
| Bahréin | bh | √ | √ | ||||
| Bangladesh | BD | √ | |||||
| Barbados | CAMA Y DESAYUNO | √ | |||||
| Bielorrusia | POR | √ | |||||
| Bélgica | SER | √ | |||||
| Belice | BZ | √ | |||||
| Benín | bj | √ | |||||
| Islas Bermudas | BM | √ | |||||
| Bután | Bt | √ | |||||
| bolivia | B.O. | √ | √ | ||||
| Bosnia y Herzegovina | licenciado en Letras | √ | |||||
| Botsuana | peso corporal | √ | |||||
| Brasil | BR | √ | √ | ||||
| Brunéi | BR | √ | |||||
| Bulgaria | bg | √ | |||||
| Burkina Faso | novio | √ | |||||
| Burundi | BI | √ | |||||
| Camerún | CENTÍMETRO | √ | |||||
| Canadá | California | √ | √ | ||||
| Islas Canarias | |||||||
| Cabo Verde | CV | √ | |||||
| Islas Caimán | Kentucky | √ | |||||
| África Central | FQ | √ | |||||
| Chad | DT | √ | |||||
| Celúla | CL | √ | √ | ||||
| Colombia | CO | √ | √ | ||||
| Mancomunidad de Dominica | DM | √ | |||||
| Comoras | km | √ | |||||
| Congo | CG | √ | |||||
| Islas Cook | CK | √ | |||||
| Costa Rica | CR | √ | √ | ||||
| Croacia | HORA | √ | |||||
| Cuba | CU | √ | |||||
| Chipre | CY | √ | |||||
| checo | CZ | √ | |||||
| Dinamarca | NS | √ | |||||
| Isla Diego García | √ | ||||||
| Yibuti | DJ | √ | |||||
| República Dominicana | DM | √ | √ | ||||
| Timor Oriental | hora del este | √ | |||||
| Ecuador | CE | √ | √ | ||||
| Egipto | P.EJ | √ | |||||
| El Salvador | SV | √ | √ | ||||
| Guinea Ecuatorial | GQ | √ | |||||
| Eritrea | ES | √ | |||||
| Estonia | EE.UU. | √ | |||||
| Etiopía | hora del este | √ | |||||
| Islas Malvinas | FK | √ | √ | ||||
| Islas Feroe | FO | √ | |||||
| Fiyi | FJ | √ | |||||
| Finlandia | FI | √ | |||||
| Francia | FR | √ | |||||
| Guayana Francesa | novia | √ | √ | ||||
| Polinesia Francesa | FP | √ | |||||
| Gabón | Georgia | √ | |||||
| Gambia | GM | √ | |||||
| Georgia | GE | √ | |||||
| Alemania | DE | √ | |||||
| Ghana | GH | √ | |||||
| Gibraltar | soldado americano | √ | |||||
| Grecia | GRAMO | √ | |||||
| Granada | Dios | √ | |||||
| Guam | GU | √ | |||||
| Guatemala | GT | √ | |||||
| Guinea | GN | √ | |||||
| Guinea-bissau | G.W. | √ | |||||
| Guayana | GY | √ | √ | ||||
| Haití | HT | √ | |||||
| Hawai | HOLA | √ | |||||
| Honduras | hn | √ | √ | ||||
| Hong Kong | Hong Kong | ||||||
| Hungría | HU | √ | |||||
| Islandia | ES | √ | |||||
| India | EN | √ | |||||
| Indonesia | IDENTIFICACIÓN | √ | |||||
| Irán | Y | √ | √ | ||||
| Irak | coeficiente intelectual | √ | √ | ||||
| Irlanda | ES DECIR | √ | |||||
| Israel | Illinois | √ | |||||
| Italia | ÉL | √ | |||||
| Costa de Marfil / Costa de Marfil | CI | √ | |||||
| Jamaica | J.M. | √ | |||||
| Japón | J.P. | √ | √ | ||||
| Jordán | jo | √ | √ | ||||
| Kampuchea / Camboya | kh | √ | |||||
| Kazajstán | KZ | √ | |||||
| Kenia | El | √ | |||||
| Kiribati | A | √ | |||||
| Corea(dpr de) | KR | √ | |||||
| Corea(república de) | kp | √ | |||||
| Kuwait | kilovatios | √ | √ | ||||
| Kirguistán | kilos | √ | |||||
| Laos | LA | √ | |||||
| Letonia | LV | √ | |||||
| Líbano | libra | √ | √ | ||||
| Lesoto | LS | √ | |||||
| Liberia | LR | √ | |||||
| Libia | LY | √ | |||||
| Liechtenstein | LI | √ | |||||
| lituanta | LT | √ | |||||
| Luxemburgo | LU | √ | |||||
| Macao | MC | √ | |||||
| macedonia | mk | √ | |||||
| Madagascar | mg | √ | |||||
| Malasia | MI | √ | |||||
| Malaui | megavatio | √ | |||||
| Maldivas | VM | √ | |||||
| Malí | ml | √ | |||||
| Malta | MONTE | √ | |||||
| Islas Marshall | mh | √ | |||||
| Martinica | MQ | √ | |||||
| Mauritania | SEÑOR | √ | |||||
| Mauricio | EN | √ | |||||
| Isla Mayotte | YouTube | √ | |||||
| México | MX | √ | |||||
| Micronesia | FM | √ | |||||
| Moldavia | Maryland | √ | |||||
| Mónaco | MC | √ | |||||
| Mongolia | Minnesota | √ | √ | ||||
| Marruecos | MAMÁ | √ | |||||
| Mozambique | MZ | √ | |||||
| Birmania | MM | √ | |||||
| Namibia | ESO | √ | |||||
| Nauru | NR | √ | |||||
| Nepal | notario público | √ | |||||
| Países Bajos | Países Bajos | √ | |||||
| Islas Antillas Holandesas | UN | √ | |||||
| Islas de Nueva Caledonia | CAROLINA DEL NORTE | √ | |||||
| Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | √ | |||||
| Nicaragua | Nuevo Testamento | √ | √ | ||||
| Níger | NO | √ | |||||
| Nigeria | de | √ | |||||
| Isla Niue | NO | √ | |||||
| Isla Norfolk | NF | √ | |||||
| Noruega | NO | √ |
| Omán | ACERCA DE | √ | √ | ||||
| Pakistán | PAQUETE | √ | |||||
| Palaos | VP | √ | |||||
| Palestina | licenciado en Derecho | √ | √ | ||||
| Panamá | Pensilvania | √ | √ | ||||
| Papúa Nueva Guinea | PG | √ | |||||
| Paraguay | PY | √ | √ | ||||
| Perú | educación física | √ | √ | ||||
| Filipinas | PH | √ | √ | ||||
| Polonia | PL | √ | |||||
| Portugal | PT | √ | |||||
| Puerto Rico | relaciones públicas | √ | |||||
| Katar | control de calidad | √ | √ | ||||
| Isla de la Reunión | RE | √ | |||||
| Rumania | RO | √ | |||||
| Rusia | POR | √ | |||||
| Ruanda | RW | √ | |||||
| San Cristóbal y Nieves | √ | ||||||
| santa elena | SH | √ | |||||
| Santa Lucía | LC | √ | |||||
| Sanit Isla Pedro Y Miquelón | P.M | √ | |||||
| Isla de San Vicente | VC | √ | |||||
| Samoa | WS | √ | |||||
| San Marino | SM | √ | |||||
| Santo Tomé y Príncipe | CALLE | √ | |||||
| Arabia Saudita | en | √ | √ | ||||
| Senegal | SN | √ | |||||
| Seychelles | CAROLINA DEL SUR | √ | |||||
| Sierra Leona | SL | √ | |||||
| Singapur | SG | √ | |||||
| eslovaco | SK | √ | |||||
| Eslovenia | Y | √ | |||||
| Islas Salomón | SB | √ | |||||
| somalí | ENTONCES | √ | |||||
| Sudáfrica | PARA | √ | |||||
| Sudán del Sur | SS | √ | |||||
| España | ES | √ | |||||
| Sri Lanka | LK | √ | |||||
| Sudán | DAKOTA DEL SUR | √ | |||||
| Surinam | SR | √ | √ | ||||
| Suazilandia | talla | √ | |||||
| Suecia | CH | √ | |||||
| Suiza | SE | √ | |||||
| Siria | SÍ | √ | |||||
| Taiwán | tw | √ | |||||
| Tayikistán | T.J. | √ | |||||
| Tanzania | TZ | √ | |||||
| Tailandia | TH | √ | |||||
| Ir | TG | √ | |||||
| Islas Tokelau | conocimientos tradicionales | √ | |||||
| Tonga | A | √ | |||||
| Trinidad y Tobago | TT | √ | |||||
| Túnez | Tennesse | √ | |||||
| Pavo | TR | √ | |||||
| Turkmenistán | MT | √ | |||||
| Islas Turcas y Caicos | TC | √ | |||||
| Tuvalu | TELEVISOR | √ | |||||
| Uganda | y | √ | |||||
| Ucrania | UA | √ | |||||
| Emiratos Árabes Unidos | AE | √ | √ | √ | |||
| Reino Unido | ES | √ | √ | ||||
| EE.UU | A NOSOTROS | √ | √ | ||||
| Uruguay | UY | √ | √ | ||||
| Uzbekistán | A | √ | |||||
| Vanuatu | VU | √ | |||||
| Vaticano | Virginia | √ | |||||
| Venezuela | VE | √ | √ | ||||
| Vietnam | VN | √ | |||||
| Islas Vírgenes | √ | ||||||
| Islas Wallis y Futuna | WF | √ | |||||
| Isla Wake | √ | ||||||
| Sáhara Occidental | EH | √ | |||||
| Yemen | S.M. | √ | √ | ||||
| Yugoslavia | YU | √ | |||||
| Zaire | ZR | √ | |||||
| Zanzíbar | ZNZ | √ | |||||
| Zambia | ZM | √ | |||||
| Zimbabue | ZW | √ | |||||
| Tenga en cuenta: |
Auriculares a granel - Auriculares al por mayor
