Airpods Max sind kabellose Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer von Apple, und im Dezember veröffentlicht 15, 2020. Sie sind Apples hochwertigste Option in der AirPods-Reihe, verkauft neben dem Basismodell AirPods und Mid-Range Airpods Pro.
Die wichtigsten Änderungen der AirPods Max gegenüber den Mittelklasse-AirPods Pro sind das Over-Ear-Design mit größeren Lautsprechern, Einbeziehung von Apples Digital Crown (gefunden auf der Apple Watch), mehr Farboptionen, und längere Akkulaufzeit.
Überblick
Apple hat im Dezember die AirPods Max angekündigt 8, 2020 über eine Pressemitteilung, und veröffentlichte sie im Dezember 15, 2020. AirPods Max verfügt über ein Over-Ear-Kopfhörerdesign.

Airpods Max
AirPods Max verfügen in jeder Ohrmuschel über einen H1-Chip, was auch in den AirPods der zweiten Generation und den AirPods Pro der ersten Generation zu finden ist. Airpods Max, wie die AirPods Pro, sind mit der Active Noise Cancellation-Technologie von Apple ausgestattet, um Außengeräusche zu unterdrücken, und Transparenzmodus zum Abhören von Geräuschen um Benutzer herum. Der “Digitale Krone”, ähnlich dem der Apple Watch, ermöglicht es Benutzern, Audio abzuspielen oder anzuhalten, Lautstärke regeln, Titel überspringen, Telefongespräche steuern, und Siri aktivieren. Näherungssensoren erkennen automatisch, wenn sie sich auf dem Kopf eines Benutzers befinden, und geben den Ton entsprechend ab oder pausieren ihn. Räumliches Audio verwendet integrierte Gyroskope und Beschleunigungsmesser, um die Bewegung des Kopfes des Benutzers zu verfolgen und das bereitzustellen, was Apple als bezeichnet “Theaterhaft” Erfahrung.
Apple behauptet 20 Stunden der Akkulaufzeit, mit fünf Minuten Ladezeit 1.5 Stunden Hörzeit. AirPods Max werden über den Lightning-Anschluss aufgeladen. Der Lightning-Anschluss kann auch für Line-In-Audio verwendet werden, mit Apple, das Kabel mit USB-A verkauft, USB-C- und 3,5-mm-Kopfhöreranschlüsse.
AirPods Max werden mit einem Smart Case zur Aufbewahrung geliefert. Das Smart Case enthält Magnete, die die AirPods Max in den Energiesparmodus schalten.
AirPods Max sind in fünf Farben erhältlich: Space Grau, Silber, Himmelblau, Grün, und Rosa. Aus diesen fünf Farben kann der Nutzer insgesamt separat für die Ohrpolster und das Außengehäuse wählen 25 Farbkombinationen (oder 125 wenn Sie zwei verschiedene Ohrpolsterfarben verwenden).
Aktualisierte AirPods Max wurden im September veröffentlicht 20, 2024. Sie verfügen über USB-C-Anschlüsse für Daten und Aufladen und sind in neuen Farben erhältlich: Mitternacht, Sternenlicht, Blau, Lila, und Orange. In iOS/iPadOS wurde Unterstützung für verlustfreies Audio mit extrem geringer Latenz hinzugefügt 18.4 und macOS Sequoia 15.4 für die USB-C-Modelle, wenn sie über ein USB-C-Kabel mit einem Gerät verbunden sind.
Kompatibilität
AirPods Max sind mit jedem Gerät kompatibel, das Bluetooth unterstützt, einschließlich Android- und Windows-Geräten, Allerdings erfordern bestimmte Funktionen wie Siri ein Apple-Gerät mit iOS 14.3, IPados 14.3, Watchos 7.2, tvos 14 oder macOS Big Sur.
Vergleichende technische Spezifikationen aller AirPods -ModelleV. T. E | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Modell | iPhone Bluetooth Headset | Airpods | Airpods | AirPods Pro | Airpods Max | Airpods | AirPods Pro 2 | Airpods 4 | Airpods 4 mit ANC | |||||||||||||
| (1Stgen) | (2D Kurs) | (1Stgen) | (3RD Gen) | (zuvor 2. Gen) | ||||||||||||||||||
| Zeitleiste | Angekündigt | Januar 9, 2007 | 7-September-16 | 20-März-19 | 28-Oktober 19 | 8-Dezember 20 | 18-Oktober-21 | 7-22. September | 9-24. September | |||||||||||||
| Freigegeben | Juni 29, 2007 | 13-16. Dezember | 30-Oktober 19 | 15-Dezember 20 | 26-Oktober-21 | 23-22. September | 20-24. September | |||||||||||||||
| Eingestellt | Marsch 23, 2009 | 20-März-19 | 9-24. September | 7-22. September | In Produktion | 9-24. September | In Produktion | In Produktion | ||||||||||||||
| Modell | Modellnummer | L | A1221 | A1722 | A2031 | A2084 | A2096 (Blitz) | A2564 | A2931, A2699, A2698 | A3053, A3050, A3054 | A3056, A3055, A3057 | |||||||||||
| R | A1523 | A2032 | A2083 | A3184 (USB-C) | A2565 | |||||||||||||||||
| Fall | A1602 (Blitz) | A1602 (Blitz) | A2190 (Drahtlos, Blitz) | A2897 (Blitz) | A2700 (Magsafe, Blitz) | A3058 (USB-C) | A3059 (Drahtlos, USB-C) | |||||||||||||||
| A1938 (Drahtlos, Blitz) | A2190 (Magsafe, Blitz) | A2566 (Magsafe, Blitz) | A2968 (Magsafe, USB-C) | |||||||||||||||||||
| Modellkennung | [Daten fehlen] | AirPods1,1 | AirPods2,1 | IPROD8.1 | IPROD8.6 | AirPods1,3 | AirpodSpro1,2 und AirPods3,1 | AirPods1,4 und AirPods3,2 | AirPods1,4 und AirPods3,3 | |||||||||||||
| Bestellnummern | MA817AM (Mit iPhone Dual Dock) | Mmef2am | Mv7n2am (Blitz) | Mwp22am | Mgyj3am (Silber) | Mme73 | MQD83 | |||||||||||||||
| Mb536am (Ohne iPhone Dual Dock) | MRXJ2AM (drahtlos) | Mgyh3am (Raumgrau) | ||||||||||||||||||||
| MGYL3AM (Himmelblau) | ||||||||||||||||||||||
| MGYM3AM (Rosa) | ||||||||||||||||||||||
| Mgyn3am (Grün) | ||||||||||||||||||||||
| (Blitz) | ||||||||||||||||||||||
| (Mitternacht) | ||||||||||||||||||||||
| (Sternenlicht) | ||||||||||||||||||||||
| (Blau) | ||||||||||||||||||||||
| (orange) | ||||||||||||||||||||||
| (lila) (USB-C) | ||||||||||||||||||||||
| Kompatibilität | Bluetooth 2.0 | iPhone, iPad, und iPod TouchModels mit iOS 10OR später, Apple Watchmodels mit WatchOS3 oder später, und MAC -Modelle mit MacOS Sierraor später. | Geräte, die iOS ausführen 12.2 oder später, macos mojave10.14.4 oder höher, und watchos5.2 oder später. | Geräte, die Bluetooth unterstützen, einschließlich Android- und Windows-Geräten, Allerdings erfordern bestimmte Funktionen wie Siri ein Apple-Gerät mit iOS 13.2, watchOS6.1, TVOS13.2, und macOS Catalina10.15.1 | Geräte, die Bluetooth unterstützen, einschließlich Android- und Windows-Geräten, Allerdings erfordern bestimmte Funktionen wie Siri ein Apple-Gerät mit iOS 14.3, IPados 14.3, Watchos 7.2, tvos 14or macos big sur. | Geräte, die Bluetooth unterstützen, einschließlich Android- und Windows-Geräten, Allerdings erfordern bestimmte Funktionen wie Siri ein Apple-Gerät mit iOS 15.1 oder später, IPados 15.1 oder später, macos monterey12.0 oder höher, und watchOS8.1 oder höher. | Geräte, die Bluetooth unterstützen, einschließlich Android- und Windows-Geräten, Allerdings erfordern bestimmte Funktionen wie Siri ein Apple-Gerät mit iOS 15.1 oder später, IPados 15.1 oder später, macos monterey12.0 oder höher, und watchOS8.1 oder höher. | |||||||||||||||
| System auf einem Chip | Keiner | Apple W1 Chip | Apple H1 -Chip(343S00289, 343S00290) | Apple H1 -Chip | Apple H1 -Chip(343S00404) | Apple H1 -Chip | Apple H2 Chip | Apple H2 Chip | ||||||||||||||
| Batterie | Stärke | Für AirTpod | [Daten fehlen] | 0.093 Wa | 0.16 Wa | 2 × 2.53 Wa (rechte Ohrmuschel) | 0.133 Wa | ? | ? | |||||||||||||
| Fall | 1.52 Wa | 1.98 Wa | 1.33 Wa | 1.997 Wa | ? | |||||||||||||||||
| Kapazität | Kein Fall | 398 Mah (Fall) | 519 Mah (Fall) | 664 Mah (rechte Ohrmuschel) | 345 Mah (Fall) | 523 Mah (Fall) | ||||||||||||||||
| Firmware | Originalveröffentlichung | Nicht aktualisierbar | 3.3.1 | 6.3.2 | 2B584 | 3C16 | 3E751 | 5A374 | ||||||||||||||
| Letzte / Finale[44] | 6.8.8 | 6F21 | 6F21 | 6F25 (Beleuchtung) 7E101 (USB-C) | 6F21 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | 7.00E+93 | ||||||||||||||
| Einführender US -Preis | 129$ | 159$ | 159$ | 249$ | 549$ | 179$ | 249$ | 129$ | 179$ | |||||||||||||
Kritik
Das Design des AirPods Max Smart Case wurde von Technik-Rezensenten verspottet, zusammen mit Nutzern auf Twitter für seine Ähnlichkeit mit der eines BHs oder einer Handtasche. Reporter Daniel Piper von Creative Bloq erklärt: “Wenn wir vom Design der AirPods Max selbst nicht ganz überzeugt sind, Wir sind völlig verblüfft über das aufladbare „Smart Case“. Die Form ähnelt, Also, viele Dinge, von Handtaschen bis hin zu Körperteilen.”
Zahlreiche Personen haben berichtet, dass sich nach längerem Gebrauch unter den abnehmbaren Ohrmuscheln Kondenswasser in der Nähe der Treiber der geschlossenen Kopfhörer bilden kann. Es wurde vermutet, dass die Hauptursache das Ganzmetallgehäuse ist, das von Natur aus eine temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit aufweist.
Massenkopfhörer - Großhandel Ohrhörer
